编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040501900 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
33040501800 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33040501700 | 手术费 | 次 | 1337 | 甲类 |
33040501400 | 手术费 | 次 | 1350 | 甲类 |
33040501300 | 手术费 | 次 | 1353 | 甲类 |
33040501200 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
33040501101 | 手术费 | 次 | 750 | 甲类 |
33040501100 | 手术费 | 次 | 750 | 甲类 |
33040501004 | 手术费 | 次 | 160 | 自费 |
33040501002 | 手术费 | 次 | 160 | 自费 |
33040501000 | 手术费 | 次 | 160 | 自费 |
33040500900 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
33040500800 | 手术费 | 次 | 1353 | 甲类 |
33040500700 | 手术费 | 次 | 812 | 甲类 |
33040500600 | 手术费 | 次 | 1759 | 甲类 |
33040500500 | 手术费 | 次 | 947 | 甲类 |
33040500400 | 手术费 | 次 | 308 | 甲类 |
33040500300 | 手术费 | 次 | 1040 | 甲类 |
33040500200 | 手术费 | 次 | 381 | 甲类 |
33040500100 | 手术费 | 次 | 480 | 甲类 |
33040401300 | 手术费 | 次 | 1418 | 甲类 |
33040401200 | 手术费 | 次 | 3416 | 乙类 |
33040401100 | 手术费 | 次 | 891 | 乙类 |
33040401000 | 手术费 | 次 | 1080 | 乙类 |
33040400900 | 手术费 | 次 | 271 | 自费 |
33040400800 | 手术费 | 次 | 1782 | 乙类 |
33040400702 | 手术费 | 次 | 308 | 甲类 |
33040400701 | 手术费 | 次 | 308 | 甲类 |
33040400700 | 手术费 | 次 | 308 | 甲类 |
33040400601 | 手术费 | 次 | 484 | 甲类 |
33040400600 | 手术费 | 次 | 484 | 甲类 |
33040400500 | 手术费 | 次 | 1067 | 自费 |
33040400400 | 手术费 | 次 | 90 | 甲类 |
33040400300 | 手术费 | 次 | 135 | 甲类 |
33040400200 | 手术费 | 次 | 594 | 自费 |
33040400100 | 手术费 | 次 | 824 | 自费 |
33040300802 | 手术费 | 次 | 310 | 甲类 |
33040300801 | 手术费 | 次 | 310 | 甲类 |
33040300800 | 手术费 | 次 | 310 | 甲类 |
33040300700 | 手术费 | 次 | 1058 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|