编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040300601 | 手术费 | 次 | 70 | 甲类 |
33040300600 | 手术费 | 次 | 70 | 甲类 |
33040300500 | 手术费 | 次 | 812 | 甲类 |
33040300400 | 手术费 | 次 | 1021 | 甲类 |
33040300300 | 手术费 | 次 | 150 | 甲类 |
33040300201 | 手术费 | 次 | 310 | 甲类 |
33040300200 | 手术费 | 次 | 310 | 甲类 |
33040300101 | 手术费 | 次 | 1107 | 甲类 |
33040300100 | 手术费 | 次 | 1107 | 甲类 |
33040200900 | 手术费 | 次 | 185 | 甲类 |
33040200800 | 手术费 | 次 | 451 | 甲类 |
33040200700 | 手术费 | 次 | 750 | 甲类 |
33040200600 | 手术费 | 次 | 812 | 甲类 |
33040200500 | 手术费 | 次 | 406 | 甲类 |
33040200402 | 手术费 | 次 | 578 | 甲类 |
33040200401 | 手术费 | 次 | 517 | 甲类 |
33040200400 | 手术费 | 次 | 578 | 甲类 |
33040200300 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33040200201 | 手术费 | 次 | 308 | 甲类 |
33040200200 | 手术费 | 次 | 308 | 甲类 |
33040200100 | 手术费 | 次 | 407 | 甲类 |
33040101800 | 手术费 | 次 | 605 | 甲类 |
33040101700 | 手术费 | 每部位 | 1021 | 自费 |
33040101600 | 手术费 | 次 | 605 | 自费 |
33040101502 | 手术费 | 次 | 726 | 自费 |
33040101500 | 手术费 | 次 | 726 | 自费 |
33040101400 | 手术费 | 单侧 | 242 | 自费 |
33040101300 | 手术费 | 次 | 605 | 自费 |
33040101100 | 手术费 | 次 | 280 | 自费 |
33040101000 | 手术费 | 次 | 605 | 自费 |
33040100900 | 手术费 | 次 | 180 | 甲类 |
33040100800 | 手术费 | 次 | 242 | 自费 |
33040100700 | 手术费 | 次 | 220 | 自费 |
33040100601 | 手术费 | 次 | 677 | 自费 |
33040100600 | 手术费 | 次 | 677 | 自费 |
33040100500 | 手术费 | 次 | 677 | 自费 |
33040100400 | 手术费 | 次 | 541 | 甲类 |
33040100300 | 手术费 | 次 | 198 | 甲类 |
33040100200 | 手术费 | 次 | 198 | 甲类 |
33040190100 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|