编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040800400 | 手术费 | 次 | 861 | 甲类 |
33040800300 | 手术费 | 单眼 | 750 | 自费 |
33040800200 | 手术费 | 次 | 627 | 甲类 |
33040800100 | 手术费 | 次 | 341 | 甲类 |
33040701400 | 手术费 | 单侧 | 812 | 甲类 |
33040701300 | 手术费 | 次 | 480 | 甲类 |
33040701200 | 手术费 | 次 | 1337 | 甲类 |
33040701100 | 手术费 | 次 | 1782 | 甲类 |
33040701000 | 手术费 | 次 | 3119 | 甲类 |
33040700800 | 手术费 | 次 | 1607 | 甲类 |
33040700701 | 手术费 | 次 | 743 | 甲类 |
33040700700 | 手术费 | 次 | 743 | 甲类 |
33040700600 | 手术费 | 次 | 743 | 甲类 |
33040700500 | 手术费 | 次 | 2310 | 甲类 |
33040700400 | 手术费 | 次 | 1634 | 甲类 |
33040700300 | 手术费 | 次 | 1904 | 甲类 |
33040700201 | 手术费 | 次 | 1931 | 甲类 |
33040700200 | 手术费 | 次 | 1931 | 甲类 |
33040700100 | 手术费 | 次 | 271 | 甲类 |
33040601900 | 手术费 | 次 | 1485 | 甲类 |
33040601800 | 手术费 | 次 | 2079 | 甲类 |
33040601700 | 手术费 | 次 | 1634 | 甲类 |
33040601600 | 手术费 | 次 | 2475 | 乙类 |
33040601500 | 手术费 | 次 | 1634 | 甲类 |
33040601400 | 手术费 | 次 | 1634 | 甲类 |
33040601300 | 手术费 | 次 | 1634 | 甲类 |
33040601200 | 手术费 | 次 | 1269 | 甲类 |
33040601100 | 手术费 | 次 | 1634 | 甲类 |
33040601000 | 手术费 | 次 | 2822 | 甲类 |
33040600900 | 手术费 | 次 | 1161 | 甲类 |
33040600800 | 手术费 | 次 | 1121 | 甲类 |
33040600700 | 手术费 | 次 | 1021 | 甲类 |
33040600600 | 手术费 | 次 | 1337 | 甲类 |
33040600500 | 手术费 | 次 | 2079 | 甲类 |
33040600400 | 手术费 | 次 | 1121 | 甲类 |
33040600300 | 手术费 | 次 | 886 | 甲类 |
33040600200 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33040600100 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33040502100 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
33040502000 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|