编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33060100800 | 手术费 | 次 | 363 | 甲类 |
33060100602 | 手术费 | 次 | 60 | 甲类 |
33060100601 | 手术费 | 次 | 60 | 甲类 |
33060100600 | 手术费 | 次 | 60 | 甲类 |
33060100500 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
33060100400 | 手术费 | 次 | 1538 | 乙类 |
33060100300 | 手术费 | 次 | 1033 | 甲类 |
33060100200 | 手术费 | 次 | 111 | 甲类 |
33060100100 | 手术费 | 次 | 280 | 甲类 |
33050102100 | 手术费 | 次 | 3026 | 甲类 |
33050102000 | 手术费 | 次 | 271 | 甲类 |
33050101901 | 手术费 | 次 | 1365 | 自费 |
33050101900 | 手术费 | 次 | 1365 | 自费 |
33050101800 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33050101700 | 手术费 | 次 | 1904 | 甲类 |
33050101600 | 手术费 | 次 | 1431 | 甲类 |
33050101500 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33050101400 | 手术费 | 次 | 947 | 甲类 |
33050101300 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33050101002 | 手术费 | 次 | 440 | 自费 |
33050101001 | 手术费 | 次 | 440 | 甲类 |
33050101000 | 手术费 | 次 | 440 | 甲类 |
33050100900 | 手术费 | 次 | 220 | 甲类 |
33050100800 | 手术费 | 次 | 484 | 甲类 |
33050100700 | 手术费 | 次 | 566 | 甲类 |
33050100600 | 手术费 | 次 | 484 | 甲类 |
33050100500 | 手术费 | 次 | 220 | 甲类 |
33050100400 | 手术费 | 次 | 1562 | 甲类 |
33050100300 | 手术费 | 次 | 1119 | 甲类 |
33050100200 | 手术费 | 次 | 60 | 甲类 |
33050100100 | 手术费 | 次 | 220 | 甲类 |
33030001500 | 手术费 | 次 | 968 | 甲类 |
33020201300 | 手术费 | 次 | 2066 | 甲类 |
33020201200 | 手术费 | 次 | 2943 | 甲类 |
33020201100 | 手术费 | 次 | 2187 | 甲类 |
33020201000 | 手术费 | 次 | 2066 | 甲类 |
33020200903 | 手术费 | 次 | 2214 | 甲类 |
33020200902 | 手术费 | 次 | 2214 | 甲类 |
33020200901 | 手术费 | 次 | 2214 | 甲类 |
33020200900 | 手术费 | 次 | 2214 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|