为所有人带来明亮的视觉
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
石膏(X) | 0.0188 | 12g/包 | 甲类 | ||
枇杷叶 | 0.0375 | 15g/包 | 甲类 | ||
蜜款冬花(X) | 0.1758 | 12g/包 | 甲类 | ||
法半夏(X) | 0.1846 | 9g/包 | 甲类 | ||
陈皮(X) | 0.0332 | 10g/包 | 甲类 | ||
瓜蒌 | 0.0413 | 10g/包 | 甲类 | ||
白芥子 | 0.0233 | 10g/包 | 甲类 | ||
炒紫苏子(X) | 0.0762 | 12g/包 | 甲类 | ||
荆芥(X) | 0.0423 | 15g/包 | 甲类 | ||
板蓝根(X) | 0.0855 | 15g/包 | 甲类 | ||
甘草片(X) | 0.0660 | 3g/包 | 甲类 | ||
紫苏叶(X) | 0.0585 | 6g/包 | 甲类 | ||
牡丹皮z | 0.0000 | 6g/包 | 自费 | ||
茯苓z | 0.0000 | 5g/包 | 自费 | ||
炒诃子 | 0.0285 | 3g/包 | 甲类 | ||
炙枇杷叶 | 0.0390 | 9g/包 | 甲类 | ||
木蝴蝶 | 0.1274 | 5g/包 | 甲类 | ||
淮小麦 | 0.0188 | 10g/包 | 甲类 | ||
荷叶 | 0.0473 | 10g/包 | 甲类 | ||
蚕砂 | 0.0219 | 5g/包 | 甲类 | ||
络石藤 | 0.0264 | 5g/包 | 甲类 | ||
棕榈炭 | 0.0563 | 5g/包 | 甲类 | ||
藕节炭 | 0.0390 | 5g/包 | 甲类 | ||
石榴皮 | 0.0249 | 5g/包 | 甲类 | ||
白薇 | 0.1500 | 5g/包 | 甲类 | ||
豨莶草 | 0.0180 | 9g/包 | 甲类 | ||
浮萍 | 0.0330 | 3g/包 | 甲类 | ||
血余炭 | 0.1155 | 5g/包 | 甲类 | ||
垂盆草 | 0.0495 | 9g/包 | 甲类 | ||
炒路路通 | 0.0366 | 5g/包 | 甲类 | ||
桑螵蛸 | 1.1468 | 5g/包 | 甲类 | ||
鸡血藤 | 0.0270 | 10g/包 | 甲类 | ||
紫菀 | 0.0885 | 5g/包 | 甲类 | ||
龙眼肉 | 0.0969 | 5g/包 | 甲类 | ||
海风藤 | 0.0997 | 5g/包 | 甲类 | ||
海藻 | 0.0630 | 5g/包 | 甲类 | ||
炒稻芽 | 0.0269 | 10g/包 | 甲类 | ||
莲须 | 0.4950 | 5g/包 | 甲类 | ||
海螵蛸 | 0.2138 | 5g/包 | 甲类 | ||
地榆炭 | 0.0413 | 5g/包 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|