为所有人带来明亮的视觉
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰花* | 0.1438 | 5g/包 | 甲类 | ||
石决明* | 0.0233 | 5g/包 | 甲类 | ||
温山药* | 0.0648 | 5g/包 | 甲类 | ||
牡蛎* | 0.0238 | 5g/包 | 甲类 | ||
赤芍* | 0.0806 | 5g/包 | 甲类 | ||
桑白皮* | 0.1043 | 5g/包 | 甲类 | ||
秦艽* | 0.3164 | 5g/包 | 甲类 | ||
龙齿* | 0.7928 | 5g/包 | 甲类 | ||
竹茹* | 0.0458 | 5g/包 | 甲类 | ||
猪苓* | 0.1425 | 5g/包 | 甲类 | ||
太子参 | 0.1553 | 5g/包 | 甲类 | ||
续断* | 0.0788 | 5g/包 | 甲类 | ||
谷精草* | 0.0816 | 5g/包 | 甲类 | ||
淫羊藿* | 0.5068 | 5g/包 | 甲类 | ||
首乌藤* | 0.0443 | 5g/包 | 甲类 | ||
肉苁蓉* | 0.2625 | 5g/包 | 甲类 | ||
密蒙花* | 0.1620 | 5g/包 | 甲类 | ||
炒牛蒡子* | 0.0513 | 5g/包 | 甲类 | ||
炒酸枣仁* | 1.1203 | 5g/包 | 甲类 | ||
龙骨* | 0.3090 | 5g/包 | 甲类 | ||
蒲公英* | 0.0383 | 5g/包 | 甲类 | ||
姜厚朴* | 0.0473 | 5g/包 | 甲类 | ||
燀山桃仁* | 0.0983 | 5g/包 | 甲类 | ||
天冬* | 0.1395 | 5g/包 | 甲类 | ||
浙贝母* | 0.1590 | 5g/包 | 甲类 | ||
野菊花* | 0.0915 | 5g/包 | 甲类 | ||
郁金* | 0.0855 | 5g/包 | 甲类 | ||
白茅根* | 0.0435 | 5g/包 | 甲类 | ||
青蒿* | 0.0158 | 5g/包 | 甲类 | ||
醋香附* | 0.0398 | 5g/包 | 甲类 | ||
牛膝* | 0.1080 | 5g/包 | 甲类 | ||
玄参* | 0.0443 | 5g/包 | 甲类 | ||
独活* | 0.0855 | 5g/包 | 甲类 | ||
石膏(X) | 0.0203 | 12g/包 | 甲类 | ||
枇杷叶 | 0.0375 | 15g/包 | 甲类 | ||
蜜款冬花(X) | 0.1758 | 12g/包 | 甲类 | ||
法半夏(X) | 0.1846 | 9g/包 | 甲类 | ||
陈皮(X) | 0.0332 | 10g/包 | 甲类 | ||
瓜蒌 | 0.0413 | 10g/包 | 甲类 | ||
白芥子 | 0.0233 | 10g/包 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|