为所有人带来明亮的视觉
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
炒诃子 | 0.0484 | 3g/包 | 甲类 | ||
炙枇杷叶 | 0.0390 | 9g/包 | 甲类 | ||
木蝴蝶 | 0.1274 | 5g/包 | 甲类 | ||
淮小麦 | 0.0176 | 10g/包 | 甲类 | ||
荷叶 | 0.0473 | 10g/包 | 甲类 | ||
蚕砂 | 0.0219 | 5g/包 | 甲类 | ||
络石藤 | 0.0263 | 5g/包 | 甲类 | ||
棕榈炭 | 0.0519 | 5g/包 | 甲类 | ||
藕节炭 | 0.0361 | 5g/包 | 甲类 | ||
石榴皮 | 0.0249 | 5g/包 | 甲类 | ||
白薇 | 0.1391 | 5g/包 | 甲类 | ||
豨莶草 | 0.0169 | 9g/包 | 甲类 | ||
浮萍 | 0.0305 | 3g/包 | 甲类 | ||
血余炭 | 0.1069 | 5g/包 | 甲类 | ||
垂盆草 | 0.0459 | 9g/包 | 甲类 | ||
炒路路通 | 0.0366 | 5g/包 | 甲类 | ||
桑螵蛸 | 1.1468 | 5g/包 | 甲类 | ||
鸡血藤 | 0.0249 | 10g/包 | 甲类 | ||
紫菀 | 0.0885 | 5g/包 | 甲类 | ||
龙眼肉 | 0.0969 | 5g/包 | 甲类 | ||
海风藤 | 0.0997 | 5g/包 | 甲类 | ||
海藻 | 0.0586 | 5g/包 | 甲类 | ||
炒稻芽 | 0.0269 | 10g/包 | 甲类 | ||
莲须 | 0.4585 | 5g/包 | 甲类 | ||
海螵蛸 | 0.1978 | 5g/包 | 甲类 | ||
地榆炭 | 0.0385 | 5g/包 | 甲类 | ||
荆芥炭 | 0.0516 | 5g/包 | 甲类 | ||
浮海石 | 0.1260 | 5g/包 | 甲类 | ||
刺五加 | 0.0557 | 5g/包 | 甲类 | ||
泽兰 | 0.0146 | 5g/包 | 甲类 | ||
金樱子 | 0.0659 | 5g/包 | 甲类 | ||
蛇床子 | 0.0555 | 5g/包 | 甲类 | ||
威灵仙 | 0.1612 | 5g/包 | 甲类 | ||
茯苓皮 | 0.0162 | 5g/包 | 甲类 | ||
皂角刺 | 0.0975 | 5g/包 | 甲类 | ||
三七粉1 | 0.3223 | 3g/包 | 甲类 | ||
熟大黄1 | 0.0732 | 1g/包 | 甲类 | ||
龙齿 | 0.6519 | 10g/包 | 甲类 | ||
金荞麦 | 0.0352 | 10g/包 | 甲类 | ||
昆布 | 0.0356 | 6g/包 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|