编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33040100100 | 手术费 | 次 | 180 | 甲类 |
33010200600 | 麻醉费 | 次 | 2700 | 甲类 |
33010200500 | 麻醉费 | 次 | 68 | 甲类 |
33010200401 | 麻醉费 | 次 | 135 | 甲类 |
33010200400 | 麻醉费 | 次 | 68 | 甲类 |
33010200300 | 麻醉费 | 次 | 68 | 甲类 |
33010200201 | 麻醉费 | 次 | 81 | 甲类 |
33010200200 | 麻醉费 | 次 | 81 | 甲类 |
33010100900 | 麻醉费 | 天 | 135 | 乙类 |
33010100800 | 麻醉费 | 天 | 100 | 乙类 |
33010100702 | 麻醉费 | 例 | 68 | 甲类 |
33010100701 | 麻醉费 | 例 | 68 | 甲类 |
33010100700 | 麻醉费 | 例 | 68 | 乙类 |
33010100600 | 麻醉费 | 次 | 810 | 甲类 |
33010100503 | 麻醉费 | 次 | 460 | 甲类 |
33010100502 | 麻醉费 | 次 | 460 | 甲类 |
33010100501 | 麻醉费 | 次 | 460 | 甲类 |
33010100401 | 麻醉费 | 次 | 68 | 甲类 |
33010100400 | 麻醉费 | 次 | 68 | 甲类 |
33010100303 | 麻醉费 | 次 | 405 | 甲类 |
33010100302 | 麻醉费 | 次 | 405 | 甲类 |
33010100301 | 麻醉费 | 次 | 405 | 甲类 |
33010100300 | 麻醉费 | 次 | 405 | 甲类 |
33010100204 | 麻醉费 | 次 | 110 | 甲类 |
33010100203 | 麻醉费 | 次 | 110 | 甲类 |
33010100202 | 麻醉费 | 次 | 110 | 甲类 |
33010100201 | 麻醉费 | 次 | 110 | 甲类 |
33010100200 | 麻醉费 | 次 | 110 | 甲类 |
33010100100 | 麻醉费 | 次 | 14 | 甲类 |
250307002 | 肾功能常规检查 | 项 | 4 | 自费 |
250307001 | 肾功能常规检查 | 项 | 4 | 自费 |
250307005 | 肾功能常规检查 | 项 | 4 | 自费 |
25040204200 | 外院抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 40 | 自费 |
25030200300 | 外院糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040201602 | 外院抗心磷脂抗体测定(IgG) | 项 | 15 | 甲类 |
25040201601 | 外院抗心磷脂抗体测定(IgM) | 项 | 15 | 甲类 |
25040201600 | 外院抗心磷脂抗体测定(IgA) | 项 | 15 | 甲类 |
25030390100 | 外院血脂常规检查 | 次 | 19 | 甲类 |
21030000401 | 外院X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) | 人次 | 850 | 乙类 |
25010401800 | 外院痰液检查 | 次 | 3 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|