编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33060400500 | 手术费 | 每牙 | 115 | 甲类 |
33060400400 | 手术费 | 每牙 | 52 | 甲类 |
33060400300 | 手术费 | 每牙 | 38 | 甲类 |
33060400200 | 手术费 | 每牙 | 14 | 甲类 |
33060400100 | 手术费 | 每牙 | 8 | 甲类 |
33060300700 | 手术费 | 次 | 2849 | 甲类 |
33060300600 | 手术费 | 次 | 1188 | 甲类 |
33060300500 | 手术费 | 次 | 1539 | 甲类 |
33060300400 | 手术费 | 次 | 1836 | 甲类 |
33060300300 | 手术费 | 次 | 2849 | 甲类 |
33060300200 | 手术费 | 次 | 2849 | 甲类 |
33060300100 | 手术费 | 次 | 1809 | 甲类 |
33060200400 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33060200300 | 手术费 | 次 | 652 | 甲类 |
33060200200 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33060200100 | 手术费 | 次 | 693 | 甲类 |
33060102900 | 手术费 | 次 | 851 | 甲类 |
33060102800 | 手术费 | 次 | 1040 | 甲类 |
33060102701 | 手术费 | 次 | 615 | 甲类 |
33060102700 | 手术费 | 次 | 615 | 甲类 |
33060102600 | 手术费 | 次 | 1985 | 甲类 |
33060102500 | 手术费 | 次 | 972 | 甲类 |
33060102400 | 手术费 | 次 | 1205 | 自费 |
33060102300 | 手术费 | 次 | 947 | 自费 |
33060102200 | 手术费 | 次 | 693 | 自费 |
33060102100 | 手术费 | 次 | 984 | 甲类 |
33060102001 | 手术费 | 次 | 1784 | 甲类 |
33060102000 | 手术费 | 次 | 1958 | 甲类 |
33060101900 | 手术费 | 次 | 246 | 甲类 |
33060101800 | 手术费 | 次 | 246 | 甲类 |
33060101701 | 手术费 | 次 | 187 | 甲类 |
33060101700 | 手术费 | 次 | 187 | 甲类 |
33060101600 | 手术费 | 次 | 812 | 甲类 |
33060101500 | 手术费 | 次 | 541 | 甲类 |
33060101400 | 手术费 | 次 | 677 | 甲类 |
33060101300 | 手术费 | 次 | 187 | 甲类 |
33060101200 | 手术费 | 单侧 | 242 | 甲类 |
33060101100 | 手术费 | 次 | 891 | 甲类 |
33060101000 | 手术费 | 次 | 972 | 甲类 |
33060100900 | 手术费 | 次 | 363 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|