编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25010300100 | 外院粪便常规 | 次 | 3 | 甲类 |
25060100100 | 外院粪寄生虫镜检 | 次 | 3 | 甲类 |
31040200200 | 外院前鼻镜检查 | 次 | 3 | 甲类 |
31040300902 | 外院视频鼻内镜检查 | 次 | 50 | 甲类 |
700000615 | 透明质酸敷料 | 片 | 40 | 自费 |
700000614 | 一次性使用无菌注射针 | 支 | 200 | 自费 |
700000613 | 医用透明质酸钠凝胶 | 支 | 152 | 自费 |
25030100600 | 外院血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030501400 | 外院血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6 | 甲类 |
25030601100 | 外院血同型半胱氨酸测定 | 项 | 50 | 甲类 |
25030702800 | 外院血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 35 | 自费 |
25030790100 | 外院肾功能常规检查 | 次 | 12 | 甲类 |
25040305300 | 外院梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040390200 | 外院乙肝三系检查 | 次 | 75 | 甲类 |
25030400401 | 外院钙测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030490100 | 外院电解质测定 | 次 | 15 | 甲类 |
25040301401 | 外院丙型肝炎抗体IgG测定 | 项 | 15 | 甲类 |
12150000100 | 外院一般灌肠 | 次 | 13 | 甲类 |
700000610 | 硅凝胶 芭博士 | 支 | 620 | 自费 |
700000596 | 义眼片 | 片 | 294 | 自费 |
临床试验医学验光 | 人次 | 10 | 自费 | |
临床试验眼压检查 | 次 | 10 | 自费 | |
临床试验眼科常规检查 | 人次 | 5 | 自费 | |
临床试验角膜荧光素染色检查 | 次 | 10 | 自费 | |
临床试验角膜内皮镜检查 | 人次 | 50 | 自费 | |
临床试验计算机图文报告 | 人次 | 5 | 自费 | |
临床试验Goldmann眼压计检查 | 次 | 20 | 自费 | |
25030401001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 次 | 3 | 甲类 |
25030600700 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 2 | 甲类 |
25040305300 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(PRK) | 项 | 30 | 甲类 |
25040401105 | 外院糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401108 | 外院糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040400200 | 外院甲胎蛋白测定 | 项 | 25 | 甲类 |
34010001703 | 超声药物透入治疗 | 人次 | 66 | 甲类 |
25050200500 | 厌氧菌药敏试验 | 次 | 40 | 甲类 |
25050101200 | 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 100 | 甲类 |
外院胶片费3 | 张 | 63 | 自费 | |
外院MRI胶片费3 | 张 | 63 | 自费 | |
22030201200 | 外院临床操作的彩色多普勒超声引导(半小时) | 人次 | 50 | 乙类 |
22030200100 | 外院颅内段血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | 乙类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|