编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33060501700 | 手术费 | 次 | 2001 | 甲类 |
33060501300 | 手术费 | 次 | 1139 | 甲类 |
33060501200 | 手术费 | 次 | 2852 | 甲类 |
33060501100 | 手术费 | 次 | 2381 | 甲类 |
33060501000 | 手术费 | 次 | 1806 | 甲类 |
33060500900 | 手术费 | 次 | 1806 | 甲类 |
33060500800 | 手术费 | 次 | 2001 | 甲类 |
33060500700 | 手术费 | 次 | 2852 | 甲类 |
33060500600 | 手术费 | 次 | 1806 | 甲类 |
33060500500 | 手术费 | 次 | 1806 | 甲类 |
33060500400 | 手术费 | 次 | 759 | 甲类 |
33060500300 | 手术费 | 次 | 955 | 自费 |
33060500200 | 手术费 | 次 | 1334 | 甲类 |
33060500100 | 手术费 | 次 | 253 | 甲类 |
33060403600 | 手术费 | 每牙 | 69 | 甲类 |
33060402900 | 手术费 | 每牙 | 92 | 甲类 |
33060402800 | 手术费 | 次 | 759 | 乙类 |
33060402700 | 手术费 | 每牙 | 69 | 甲类 |
33060402600 | 手术费 | 每牙 | 127 | 甲类 |
33060402500 | 手术费 | 每牙 | 230 | 自费 |
33060402400 | 手术费 | 次 | 196 | 甲类 |
33060402300 | 手术费 | 每牙 | 196 | 自费 |
33060402200 | 手术费 | 每牙 | 196 | 甲类 |
33060402100 | 手术费 | 次 | 380 | 甲类 |
33060402002 | 手术费 | 次 | 207 | 甲类 |
33060402001 | 手术费 | 次 | 207 | 甲类 |
33060402000 | 手术费 | 次 | 207 | 甲类 |
33060401900 | 手术费 | 次 | 380 | 甲类 |
33060401700 | 手术费 | 次 | 380 | 自费 |
33060401600 | 手术费 | 次 | 380 | 自费 |
33060401500 | 手术费 | 次 | 449 | 甲类 |
33060401400 | 手术费 | 次 | 380 | 甲类 |
33060401300 | 手术费 | 次 | 127 | 自费 |
33060401203 | 手术费 | 次 | 380 | 自费 |
33060401202 | 手术费 | 次 | 380 | 自费 |
33060401201 | 手术费 | 次 | 380 | 自费 |
33060401200 | 手术费 | 次 | 380 | 自费 |
33060401100 | 手术费 | 每牙 | 253 | 自费 |
33060401000 | 手术费 | 每牙 | 127 | 自费 |
33060400600 | 手术费 | 每牙 | 127 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|