编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33060701500 | 手术费 | 单侧 | 805 | 甲类 |
33060701400 | 手术费 | 单侧 | 759 | 自费 |
33060701300 | 手术费 | 每部位 | 1012 | 自费 |
33060701200 | 手术费 | 次 | 759 | 自费 |
33060701100 | 手术费 | 次 | 759 | 自费 |
33060701002 | 手术费 | 单侧 | 207 | 自费 |
33060701000 | 手术费 | 单侧 | 207 | 自费 |
33060700900 | 手术费 | 次 | 506 | 自费 |
33060700800 | 手术费 | 次 | 506 | 自费 |
33060700700 | 手术费 | 次 | 1265 | 自费 |
33060700600 | 手术费 | 次 | 1012 | 自费 |
33060700500 | 手术费 | 单颌 | 1265 | 自费 |
33060700400 | 手术费 | 单颌 | 1518 | 自费 |
33060700300 | 手术费 | 单颌 | 4554 | 自费 |
33060700200 | 手术费 | 单颌 | 3036 | 自费 |
33060700100 | 手术费 | 单颌 | 1518 | 自费 |
33060604200 | 手术费 | 次 | 886 | 甲类 |
33060604100 | 手术费 | 次 | 1058 | 甲类 |
33060604000 | 手术费 | 次 | 886 | 甲类 |
33060603900 | 手术费 | 次 | 886 | 自费 |
33060603800 | 手术费 | 次 | 1334 | 自费 |
33060603700 | 手术费 | 次 | 1334 | 自费 |
33060603600 | 手术费 | 次 | 1415 | 自费 |
33060603500 | 手术费 | 次 | 1771 | 自费 |
33060603400 | 手术费 | 次 | 1518 | 自费 |
33060603300 | 手术费 | 次 | 1518 | 自费 |
33060603200 | 手术费 | 次 | 1518 | 自费 |
33060603100 | 手术费 | 次 | 1518 | 自费 |
33060603000 | 手术费 | 次 | 1898 | 自费 |
33060602900 | 手术费 | 次 | 1898 | 自费 |
33060602800 | 手术费 | 次 | 978 | 自费 |
33060602701 | 手术费 | 次 | 1058 | 自费 |
33060602700 | 手术费 | 次 | 1058 | 自费 |
33060602600 | 手术费 | 次 | 886 | 自费 |
33060602500 | 手术费 | 次 | 713 | 自费 |
33060602400 | 手术费 | 次 | 1334 | 自费 |
33060602300 | 手术费 | 次 | 886 | 自费 |
33060602200 | 手术费 | 次 | 886 | 自费 |
33060602100 | 手术费 | 次 | 886 | 自费 |
33060602000 | 手术费 | 次 | 1334 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|