编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33120400900 | 手术费 | 次 | 1089 | 甲类 |
33120400800 | 手术费 | 次 | 968 | 甲类 |
33120400700 | 手术费 | 次 | 640 | 甲类 |
33120400601 | 手术费 | 次 | 462 | 甲类 |
33120400600 | 手术费 | 次 | 462 | 甲类 |
33120400500 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33120400400 | 手术费 | 次 | 290 | 甲类 |
33120400300 | 手术费 | 次 | 770 | 自费 |
33120400200 | 手术费 | 次 | 210 | 甲类 |
33120400100 | 手术费 | 次 | 210 | 甲类 |
33110402800 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33110402700 | 手术费 | 次 | 1782 | 甲类 |
33110402600 | 手术费 | 次 | 1488 | 甲类 |
33110402500 | 手术费 | 次 | 1058 | 自费 |
33110402400 | 手术费 | 次 | 1353 | 甲类 |
33110402300 | 手术费 | 次 | 1624 | 甲类 |
33110402200 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33110402100 | 手术费 | 次 | 530 | 甲类 |
33110402000 | 手术费 | 次 | 615 | 甲类 |
33110401901 | 手术费 | 次 | 947 | 甲类 |
33110401900 | 手术费 | 次 | 947 | 甲类 |
33110401800 | 手术费 | 次 | 1337 | 甲类 |
33110401700 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33110401600 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33110401500 | 手术费 | 次 | 1931 | 甲类 |
33110401400 | 手术费 | 次 | 1513 | 甲类 |
33110401300 | 手术费 | 次 | 1431 | 甲类 |
33110400400 | 手术费 | 次 | 770 | 甲类 |
33110400300 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33110400200 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33110400100 | 手术费 | 次 | 1904 | 甲类 |
33100802200 | 手术费 | 次 | 1320 | 甲类 |
33100802100 | 手术费 | 次 | 1320 | 甲类 |
33100802000 | 手术费 | 次 | 1476 | 甲类 |
33100801900 | 手术费 | 次 | 1320 | 自费 |
33100801800 | 手术费 | 次 | 1476 | 自费 |
33100403300 | 手术费 | 次 | 996 | 甲类 |
33100403200 | 手术费 | 次 | 1148 | 甲类 |
33100403100 | 手术费 | 次 | 2153 | 自费 |
33100403000 | 手术费 | 次 | 1697 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|