编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33151100500 | 手术费 | 次 | 1045 | 甲类 |
33151000300 | 手术费 | 次 | 1283 | 甲类 |
33150900400 | 手术费 | 次 | 701 | 甲类 |
33150601800 | 手术费 | 次 | 803 | 甲类 |
33150200900 | 手术费 | 次 | 1845 | 甲类 |
33150200800 | 手术费 | 次 | 2386 | 甲类 |
33150200700 | 手术费 | 次 | 2808 | 甲类 |
33150200600 | 手术费 | 次 | 2970 | 自费 |
33150200500 | 手术费 | 次 | 2079 | 甲类 |
33130501400 | 手术费 | 次 | 220 | 甲类 |
33130500900 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33130500800 | 手术费 | 次 | 968 | 甲类 |
33130500700 | 手术费 | 次 | 812 | 自费 |
33130500600 | 手术费 | 次 | 812 | 自费 |
33130500500 | 手术费 | 次 | 363 | 甲类 |
33130500300 | 手术费 | 次 | 1353 | 甲类 |
33130500200 | 手术费 | 次 | 484 | 甲类 |
33130500100 | 手术费 | 次 | 330 | 甲类 |
33130401400 | 手术费 | 次 | 2228 | 自费 |
33130401301 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33130401300 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33130401200 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33130401100 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33130400900 | 手术费 | 次 | 1648 | 甲类 |
33130400801 | 手术费 | 次 | 1931 | 甲类 |
33130400800 | 手术费 | 次 | 1931 | 甲类 |
33130400600 | 手术费 | 次 | 990 | 甲类 |
33120401900 | 手术费 | 次 | 770 | 甲类 |
33120401800 | 手术费 | 次 | 861 | 甲类 |
33120401701 | 手术费 | 次 | 1738 | 甲类 |
33120401700 | 手术费 | 次 | 1738 | 甲类 |
33120401600 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33120401500 | 手术费 | 次 | 1304 | 乙类 |
33120401401 | 手术费 | 次 | 1904 | 自费 |
33120401400 | 手术费 | 次 | 1904 | 自费 |
33120401301 | 手术费 | 次 | 924 | 自费 |
33120401300 | 手术费 | 次 | 924 | 自费 |
33120401200 | 手术费 | 次 | 1304 | 自费 |
33120401100 | 手术费 | 次 | 3165 | 自费 |
33120401000 | 手术费 | 次 | 3165 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|