编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33100402900 | 手术费 | 次 | 1070 | 甲类 |
33100402800 | 手术费 | 次 | 1350 | 甲类 |
33100402700 | 手术费 | 次 | 1499 | 甲类 |
33100402600 | 手术费 | 次 | 1021 | 甲类 |
33100402501 | 手术费 | 次 | 847 | 甲类 |
33100402500 | 手术费 | 次 | 847 | 甲类 |
33100401900 | 手术费 | 次 | 1070 | 甲类 |
33100100800 | 手术费 | 次 | 3807 | 甲类 |
33100100701 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33100100700 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33100100601 | 手术费 | 次 | 1734 | 甲类 |
33100100600 | 手术费 | 次 | 1734 | 甲类 |
33090001500 | 手术费 | 次 | 3092 | 甲类 |
33090001400 | 手术费 | 单侧 | 2386 | 甲类 |
33090001300 | 手术费 | 支 | 2386 | 甲类 |
33080406700 | 手术费 | 次 | 1310 | 甲类 |
33080406600 | 手术费 | 次 | 1310 | 甲类 |
33080406500 | 手术费 | 次 | 1310 | 甲类 |
33080406401 | 手术费 | 次 | 2025 | 甲类 |
33080406400 | 手术费 | 次 | 2025 | 甲类 |
33080406300 | 手术费 | 每指 | 1661 | 甲类 |
33080405700 | 手术费 | 次 | 2403 | 甲类 |
33080405600 | 手术费 | 次 | 1782 | 甲类 |
33080405500 | 手术费 | 次 | 1661 | 甲类 |
33080405401 | 手术费 | 次 | 1188 | 甲类 |
33080405400 | 手术费 | 次 | 1188 | 甲类 |
33080405300 | 手术费 | 次 | 2079 | 甲类 |
33080405100 | 手术费 | 次 | 1188 | 甲类 |
33080404500 | 手术费 | 次 | 1661 | 甲类 |
33080404401 | 手术费 | 次 | 1188 | 甲类 |
33080404400 | 手术费 | 次 | 1188 | 甲类 |
33070301400 | 手术费 | 次 | 1815 | 甲类 |
33070301300 | 手术费 | 次 | 947 | 甲类 |
33070300900 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33070300700 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33070300601 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33070300600 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33070104400 | 手术费 | 次 | 1431 | 甲类 |
33070100500 | 手术费 | 次 | 484 | 甲类 |
33070100400 | 手术费 | 次 | 528 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|