编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33061000400 | 手术费 | 次 | 150 | 甲类 |
33061000300 | 手术费 | 次 | 407 | 甲类 |
33061000200 | 手术费 | 次 | 407 | 甲类 |
33061000102 | 手术费 | 次 | 407 | 甲类 |
33061000101 | 手术费 | 次 | 407 | 甲类 |
33061000100 | 手术费 | 次 | 407 | 甲类 |
33060802900 | 手术费 | 单颌 | 2530 | 甲类 |
33060802800 | 手术费 | 次 | 1898 | 甲类 |
33060802700 | 手术费 | 单颌 | 3795 | 甲类 |
33060802600 | 手术费 | 次 | 1898 | 甲类 |
33060802500 | 手术费 | 单颌 | 1771 | 甲类 |
33060802400 | 手术费 | 单颌 | 1771 | 甲类 |
33060802300 | 手术费 | 次 | 1898 | 甲类 |
33060802200 | 手术费 | 单颌 | 1587 | 甲类 |
33060802100 | 手术费 | 单颌 | 1265 | 甲类 |
33060802000 | 手术费 | 单颌 | 1265 | 甲类 |
33060801900 | 手术费 | 次 | 633 | 甲类 |
33060801800 | 手术费 | 单颌 | 161 | 甲类 |
33060801700 | 手术费 | 单颌 | 69 | 甲类 |
33060801600 | 手术费 | 单侧 | 759 | 甲类 |
33060801500 | 手术费 | 单侧 | 828 | 甲类 |
33060801400 | 手术费 | 次 | 1265 | 甲类 |
33060801300 | 手术费 | 单侧 | 1265 | 甲类 |
33060801200 | 手术费 | 次 | 955 | 甲类 |
33060801102 | 手术费 | 单侧 | 1012 | 甲类 |
33060801100 | 手术费 | 单侧 | 1012 | 甲类 |
33060801000 | 手术费 | 次 | 886 | 甲类 |
33060800900 | 手术费 | 次 | 886 | 甲类 |
33060800800 | 手术费 | 单侧 | 1012 | 甲类 |
33060800700 | 手术费 | 次 | 886 | 甲类 |
33060800604 | 手术费 | 单颌 | 322 | 甲类 |
33060800602 | 手术费 | 单颌 | 322 | 甲类 |
33060800600 | 手术费 | 单颌 | 322 | 甲类 |
33060800500 | 手术费 | 单颌 | 253 | 甲类 |
33060800400 | 手术费 | 次 | 449 | 甲类 |
33060800300 | 手术费 | 次 | 253 | 甲类 |
33060800200 | 手术费 | 次 | 380 | 甲类 |
33060800100 | 手术费 | 次 | 506 | 甲类 |
33060701700 | 手术费 | 单侧 | 1012 | 甲类 |
33060701600 | 手术费 | 单侧 | 506 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|