编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33151900300 | 手术费 | 次 | 3861 | 甲类 |
33151900200 | 手术费 | 次 | 2228 | 甲类 |
33151900100 | 手术费 | 每指 | 1169 | 甲类 |
33151700400 | 手术费 | 次 | 2228 | 甲类 |
33151700300 | 手术费 | 次 | 1045 | 甲类 |
33151600105 | 手术费 | 次 | 1010 | 甲类 |
33151600101 | 手术费 | 次 | 1242 | 甲类 |
33151600102 | 手术费 | 次 | 1242 | 甲类 |
33151600103 | 手术费 | 次 | 1242 | 甲类 |
33151600104 | 手术费 | 次 | 1242 | 甲类 |
33151501002 | 手术费 | 次 | 1488 | 甲类 |
33151501000 | 手术费 | 次 | 1488 | 甲类 |
33151500901 | 手术费 | 次 | 1759 | 甲类 |
33151500900 | 手术费 | 次 | 1759 | 甲类 |
33151500800 | 手术费 | 次 | 1254 | 甲类 |
33151500700 | 手术费 | 次 | 1254 | 甲类 |
33151500600 | 手术费 | 次 | 1624 | 甲类 |
33151500500 | 手术费 | 次 | 1402 | 甲类 |
33151500400 | 手术费 | 次 | 1254 | 甲类 |
33151500300 | 手术费 | 次 | 1254 | 甲类 |
33151500200 | 手术费 | 次 | 1045 | 甲类 |
33151500101 | 手术费 | 次 | 1045 | 甲类 |
33151500100 | 手术费 | 次 | 1045 | 甲类 |
33151400201 | 手术费 | 每趾 | 3564 | 甲类 |
33151400200 | 手术费 | 每指 | 3564 | 甲类 |
33151400100 | 手术费 | 每肢 | 4158 | 甲类 |
33151300901 | 手术费 | 次 | 363 | 甲类 |
33151300900 | 手术费 | 次 | 363 | 甲类 |
33151300500 | 手术费 | 次 | 1782 | 甲类 |
33151300400 | 手术费 | 次 | 1364 | 甲类 |
33151300303 | 手术费 | 每趾 | 110 | 甲类 |
33151300302 | 手术费 | 每指 | 110 | 甲类 |
33151300301 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33151300300 | 手术费 | 次 | 726 | 甲类 |
33151300200 | 手术费 | 次 | 2201 | 甲类 |
33151300100 | 手术费 | 次 | 1782 | 甲类 |
33151201700 | 手术费 | 次 | 743 | 甲类 |
33151201600 | 手术费 | 次 | 1169 | 自费 |
33151201500 | 手术费 | 次 | 1169 | 甲类 |
33151100501 | 手术费 | 次 | 1045 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|