编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33152102000 | 手术费 | 次 | 825 | 甲类 |
33152101900 | 手术费 | 次 | 923 | 甲类 |
33152101800 | 手术费 | 次 | 923 | 甲类 |
33152101700 | 手术费 | 次 | 550 | 甲类 |
33152101600 | 手术费 | 次 | 750 | 甲类 |
33152101500 | 手术费 | 次 | 2571 | 甲类 |
33152101400 | 手术费 | 次 | 2571 | 甲类 |
33152101300 | 手术费 | 次 | 2571 | 甲类 |
33152101200 | 手术费 | 次 | 2755 | 甲类 |
33152101100 | 手术费 | 次 | 3024 | 甲类 |
33152100901 | 手术费 | 次 | 2571 | 甲类 |
33152100999 | 手术费 | 次 | 2571 | 甲类 |
33152100900 | 手术费 | 次 | 2571 | 甲类 |
33152100700 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152100600 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152100500 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152100400 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152100300 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152100200 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152100100 | 手术费 | 次 | 1218 | 甲类 |
33152000400 | 手术费 | 每手指 | 1267 | 甲类 |
33152000300 | 手术费 | 每手指 | 891 | 甲类 |
33152000201 | 手术费 | 次 | 996 | 甲类 |
33152000200 | 手术费 | 次 | 996 | 甲类 |
33152000100 | 手术费 | 次 | 996 | 甲类 |
33151901701 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33151901700 | 手术费 | 次 | 1082 | 甲类 |
33151901600 | 手术费 | 每关节 | 1082 | 甲类 |
33151901500 | 手术费 | 100cm2 | 1218 | 甲类 |
33151901400 | 手术费 | 每部位 | 2228 | 甲类 |
33151901300 | 手术费 | 每部位 | 2970 | 甲类 |
33151901200 | 手术费 | 每指 | 1353 | 甲类 |
33151901100 | 手术费 | 次 | 1624 | 甲类 |
33151901000 | 手术费 | 次 | 2228 | 甲类 |
33151900900 | 手术费 | 次 | 2228 | 自费 |
33151900800 | 手术费 | 次 | 1133 | 自费 |
33151900700 | 手术费 | 次 | 4455 | 甲类 |
33151900600 | 手术费 | 次 | 4158 | 甲类 |
33151900500 | 手术费 | 次 | 2376 | 甲类 |
33151900400 | 手术费 | 次 | 4010 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|