编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
33010100100 | 局部浸润麻醉(局麻检查) | 次 | 14 | 甲类 |
11040000100 | 院前急救费(危重病人) | 人次 | 195 | 甲类 |
11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 130 | 甲类 |
25040500700 | 循环免疫复合物(CIC)测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040500600 | 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040500500 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60 | 乙类 |
25040500400 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60 | 乙类 |
25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60 | 乙类 |
25040500200 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60 | 乙类 |
25040500100 | 总IgE测定 | 项 | 30 | 甲类 |
810000120 | 局部注射(大) | 次 | 300 | 自费 |
810000119 | 局部注射(中) | 次 | 200 | 自费 |
810000118 | 局部注射(小) | 次 | 100 | 自费 |
810000117 | 拆线2(医学美容) | 次 | 50 | 自费 |
810000116 | 拆线1(医学美容) | 次 | 30 | 自费 |
810000115 | 换药2(医学美容) | 次 | 50 | 自费 |
810000114 | 换药1(医学美容) | 次 | 30 | 自费 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费(附二医3) | 张 | 84 | 自费 |
12060000300 | 准分子中换药 | 次 | 20 | 自费 |
11090000100 | 预住院床位费 | 日 | 25 | 甲类 |
25031005400 | 降钙素原定量检测 | 项 | 150 | 自费 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费(附二医2) | 张 | 22 | 自费 |
71000000000 | 外院双向针 | 支 | 0.9 | 甲类 |
71000000000 | 外院一次性使用人体静脉血针 | 支 | 1.6 | 甲类 |
12040000600 | 外院静脉输液(门诊/含输液器)(中心医院) | 次 | 8 | 甲类 |
71000000000 | 外院C型系列颈椎矫形器C41-N | 副 | 2195 | 自费 |
71000000000 | 外院真空管 5ml | 支 | 1.25 | 甲类 |
71000000000 | 外院一次性采血针 | 支 | 0.4 | 甲类 |
25030690100 | 外院心肌酶谱常规检查 | 次 | 29 | 甲类 |
71000000000 | 外院静脉留置针贴 | 个 | 19.8 | 自费 |
71000000000 | 外院密闭式静脉留置针 | 个 | 14.3 | 甲类 |
71000000000 | 外院可来福 01C | 个 | 46 | 自费 |
12040001000 | 外院静脉穿刺置管术(118医院) | 次 | 10 | 甲类 |
31050101100 | 外院口腔常规检查 | 次 | 5 | 甲类 |
12060000300 | 外院中换药(口腔医院) | 次 | 19.5 | 甲类 |
12050000100 | 外院大清创(缝合) | 次 | 130 | 甲类 |
33010100100 | 外院局部浸润麻醉(口腔医院) | 次 | 12.5 | 甲类 |
12040000603 | 外院微量泵或输液泵加收 | 次 | 4 | 甲类 |
71000000000 | 外院头皮穿刺针 | 根 | 15 | 甲类 |
71000000000 | 外院注射器50ml | 支 | 1.2 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|