为所有人带来明亮的视觉
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
830000014 | 低嘌呤饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000015 | 低嘌呤饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000016 | 低盐低脂低嘌呤饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000017 | 低盐低脂低嘌呤饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000018 | 低盐低脂忌碘饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000019 | 低盐低脂忌碘饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000020 | 低盐低脂优质低蛋白饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000021 | 低盐低脂优质低蛋白饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000022 | 低脂低盐 | 天 | 25 | 自费 |
830000023 | 低脂低盐2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000024 | 儿童普食 | 天 | 34 | 自费 |
830000025 | 儿童普食2 | 天 | 21.5 | 自费 |
830000026 | 高级普食 | 天 | 34 | 自费 |
830000027 | 高级普食2 | 天 | 20.5 | 自费 |
830000028 | 忌碘饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000029 | 忌碘饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000030 | 普通饮食 | 天 | 22.5 | 自费 |
830000031 | 普通饮食2 | 天 | 13.5 | 自费 |
830000032 | 软食 | 天 | 25 | 自费 |
830000033 | 软食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000034 | 糖尿病半流 | 天 | 25 | 自费 |
830000035 | 糖尿病半流2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000036 | 糖尿病低嘌呤饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000037 | 糖尿病低嘌呤饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000038 | 糖尿病低盐低脂忌碘饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000039 | 糖尿病低盐低脂忌碘饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000040 | 糖尿病低盐低脂饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000041 | 糖尿病低盐低脂饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000042 | 糖尿病低盐低脂优质低蛋白饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000043 | 糖尿病低盐低脂优质低蛋白饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000044 | 糖尿病忌碘饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000045 | 糖尿病忌碘饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000046 | 糖尿病饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000047 | 糖尿病饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000048 | 糖尿病优质低蛋白饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000049 | 糖尿病优质低蛋白饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
830000050 | 特需普食 | 天 | 66 | 自费 |
830000051 | 特需普食2 | 天 | 38 | 自费 |
830000052 | 无渣饮食 | 天 | 25 | 自费 |
830000053 | 无渣饮食2 | 天 | 14.5 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|