编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
项 | 0 | |||
71000000000 | 外院呼吸过滤器MicroGard | 只 | 32 | 自费 |
71000000000 | 外院一氧化氮滤器(呼出一氧化氮测定) | 个 | 21 | 自费 |
71000000000 | 外院传感器(呼出一氧化氮测定) | 次 | 189 | 自费 |
31060101300 | 外院一氧化氮呼气测定 | 次 | 30 | 自费 |
25050101100 | 血培养及鉴定(异物) | 项 | 100 | 甲类 |
25050101100 | 血培养及鉴定(前房液) | 项 | 100 | 甲类 |
25050101100 | 血培养及鉴定(玻璃体液) | 项 | 100 | 甲类 |
700000530 | 留置针 加药壶式 | 支 | 5.9 | 甲类 |
72000 | 一次性生活用品2 | 套 | 12 | 自费 |
43000001205 | 耳针(磁珠压耳穴)(双耳) | 次 | 19 | 甲类 |
31030009505 | 球旁注射(双侧) | 次 | 39 | 甲类 |
31030009503 | 球周半球后注射(双眼) | 次 | 39 | 甲类 |
31030009501 | 球后注射(双眼) | 次 | 39 | 甲类 |
31030009303 | 霰粒肿搔爬术(双眼) | 次 | 91 | 甲类 |
31030009301 | 眼部脓肿切开引流术(双眼) | 次 | 91 | 甲类 |
31030008102 | 激光治疗青光眼(双眼) | 次 | 155 | 甲类 |
34020000300 | 日常生活能力评定 | 次 | 22 | 自费 |
71000000000 | 外院滤白输血器400ML | 个 | 48.3 | 甲类 |
31080000602 | 外院悬浮红细胞除滤 | 次 | 30 | 自费 |
25020306600 | 外院血浆D-二聚体测定 | 项 | 50 | 甲类 |
700000522 | 一次性注射笔用针头 32G 0.23*4mm | 支 | 3.15 | 甲类 |
800000027 | 特需门诊诊查费(正高) | 次 | 100 | 自费 |
800000026 | 特需门诊诊查费(副高) | 次 | 60 | 自费 |
31030008801 | 冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 16 | 甲类 |
12060000700 | 拆线(小) | 次 | 9 | 甲类 |
12060000600 | 拆线(中) | 次 | 20 | 甲类 |
12060000500 | 拆线(大) | 次 | 33 | 甲类 |
22030200300 | 外院颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60 | 乙类 |
71000000000 | 外院膀胱测压管 | 根 | 130 | 甲类 |
31100003900 | 外院尿流动力学检测 | 次 | 240 | 甲类 |
71000000000 | 外院动脉血气针 | 次 | 12.4 | 甲类 |
12040000400 | 外院动脉采血 | 次 | 6.5 | 甲类 |
25010190100 | 外院血气分析 | 次 | 18 | 甲类 |
25030800401 | 外院淀粉酶测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030600800 | 外院血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 90 | 甲类 |
25040400600 | 外院游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 | 甲类 |
25040400500 | 外院总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 | 甲类 |
700000515 | 一次性输液器 威高0.7 | 支 | 0.85 | 甲类 |
25031001700 | 外送促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|