为所有人带来明亮的视觉
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
820000114 | 附耳切除整形(大) | 单侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000122 | 肿物切除整形术(小) | 次 | 500.0000 | 自费 |
820000122 | 肿物切除整形术(小) | 次 | 500.0000 | 自费 |
820000123 | 肿物切除整形术(中) | 次 | 800.0000 | 自费 |
820000123 | 肿物切除整形术(中) | 次 | 800.0000 | 自费 |
820000124 | 肿物切除整形术(大) | 次 | 1200.0000 | 自费 |
820000124 | 肿物切除整形术(大) | 次 | 1200.0000 | 自费 |
820000125 | 肿物切除整形术(需皮瓣修复) | 次 | 2000.0000 | 自费 |
820000125 | 肿物切除整形术(需皮瓣修复) | 次 | 2000.0000 | 自费 |
820000126 | 皮肤及肿物活检 | 次 | 300.0000 | 自费 |
820000126 | 皮肤及肿物活检 | 次 | 300.0000 | 自费 |
820000132 | 急诊清创美容缝合<2cm | 次 | 600.0000 | 自费 |
820000132 | 急诊清创美容缝合<2cm | 次 | 600.0000 | 自费 |
820000133 | 急诊清创美容缝合>2cm | cm | 300.0000 | 自费 |
820000133 | 急诊清创美容缝合>2cm | cm | 300.0000 | 自费 |
820000134 | 假体隆鼻2 | 次 | 3200.0000 | 自费 |
820000134 | 假体隆鼻2 | 次 | 3200.0000 | 自费 |
820000135 | 假体隆鼻1 | 次 | 2400.0000 | 自费 |
820000135 | 假体隆鼻1 | 次 | 2400.0000 | 自费 |
820000136 | 假体隆鼻3 | 次 | 4000.0000 | 自费 |
820000136 | 假体隆鼻3 | 次 | 4000.0000 | 自费 |
820000137 | 眼睑缺损整形术2 | 每部位 | 2500.0000 | 自费 |
820000137 | 眼睑缺损整形术2 | 每部位 | 2500.0000 | 自费 |
820000138 | 眼睑缺损整形术3 | 每部位 | 3500.0000 | 自费 |
820000138 | 眼睑缺损整形术3 | 每部位 | 3500.0000 | 自费 |
820000140 | 上睑下垂修复术1 | 每侧 | 3000.0000 | 自费 |
820000140 | 上睑下垂修复术1 | 每侧 | 3000.0000 | 自费 |
820000141 | “Z”成形术(小) | 次 | 500.0000 | 自费 |
820000141 | “Z”成形术(小) | 次 | 500.0000 | 自费 |
820000142 | “Z”成形术(中) | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000142 | “Z”成形术(中) | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000145 | 综合重睑成形术2 | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000145 | 综合重睑成形术2 | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000146 | 综合重睑成形术3 | 每侧 | 3000.0000 | 自费 |
820000146 | 综合重睑成形术3 | 每侧 | 3000.0000 | 自费 |
820000147 | 重睑修复术2 | 每侧 | 4000.0000 | 自费 |
820000147 | 重睑修复术2 | 每侧 | 4000.0000 | 自费 |
820000148 | 眶隔脂肪处理术 | 每侧 | 500.0000 | 自费 |
820000148 | 眶隔脂肪处理术 | 每侧 | 500.0000 | 自费 |
820000150 | 上睑皮肤松弛整形术2 | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|