为所有人带来明亮的视觉
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
820000065 | 乳头整形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000067 | 疤痕切除整形术 | cm | 500.0000 | 自费 |
820000067 | 疤痕切除整形术 | cm | 500.0000 | 自费 |
820000068 | 埋线重睑成形术 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000068 | 埋线重睑成形术 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000069 | 切开法重睑成形术 | 每侧 | 1280.0000 | 自费 |
820000069 | 切开法重睑成形术 | 每侧 | 1280.0000 | 自费 |
820000070 | 小切口重睑成形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000070 | 小切口重睑成形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000071 | 上睑皮肤松弛矫正术1 | 每侧 | 1280.0000 | 自费 |
820000071 | 上睑皮肤松弛矫正术1 | 每侧 | 1280.0000 | 自费 |
820000072 | 眼袋整形术(结膜入路)1 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000072 | 眼袋整形术(结膜入路)1 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000073 | 眼袋整形术(皮肤入路)2 | 每侧 | 1750.0000 | 自费 |
820000073 | 眼袋整形术(皮肤入路)2 | 每侧 | 1750.0000 | 自费 |
820000074 | 上睑下垂整形术1 | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000074 | 上睑下垂整形术1 | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000075 | 眼睑缺损整形术1 | 每部位 | 1500.0000 | 自费 |
820000075 | 眼睑缺损整形术1 | 每部位 | 1500.0000 | 自费 |
820000076 | 眉切口上睑成形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000076 | 眉切口上睑成形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000077 | 取耳廓软骨术 | 次 | 500.0000 | 自费 |
820000077 | 取耳廓软骨术 | 次 | 500.0000 | 自费 |
820000078 | 小切口腋臭清除术(小) | 每侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000078 | 小切口腋臭清除术(小) | 每侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000079 | 鼻自体软骨移植术 | 次 | 300.0000 | 自费 |
820000079 | 鼻自体软骨移植术 | 次 | 300.0000 | 自费 |
820000080 | 复杂性上睑内翻整形术1 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000080 | 复杂性上睑内翻整形术1 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000081 | 老年性睑内翻整形术1 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000081 | 老年性睑内翻整形术1 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000084 | 鼻颧沟填充 | 每侧 | 500.0000 | 自费 |
820000084 | 鼻颧沟填充 | 每侧 | 500.0000 | 自费 |
820000085 | 鼻尖整形术1 | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000085 | 鼻尖整形术1 | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000086 | 鼻翼软骨塑形术 | 次 | 800.0000 | 自费 |
820000086 | 鼻翼软骨塑形术 | 次 | 800.0000 | 自费 |
820000088 | 面部注射物取出术 | 每部位 | 1000.0000 | 自费 |
820000088 | 面部注射物取出术 | 每部位 | 1000.0000 | 自费 |
820000089 | 乳房注射物取出术 | 每侧 | 2000.0000 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|