为所有人带来明亮的视觉
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
820000089 | 乳房注射物取出术 | 每侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000091 | 睑缘小肿物切除术 | 每部位 | 500.0000 | 自费 |
820000091 | 睑缘小肿物切除术 | 每部位 | 500.0000 | 自费 |
820000092 | 口轮匝肌复位 | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000092 | 口轮匝肌复位 | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000093 | 上睑下垂调整术 | 每侧 | 200.0000 | 自费 |
820000093 | 上睑下垂调整术 | 每侧 | 200.0000 | 自费 |
820000094 | 复发上睑下垂整形术 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000094 | 复发上睑下垂整形术 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000096 | 整形术后局部调整 | 次 | 100.0000 | 自费 |
820000096 | 整形术后局部调整 | 次 | 100.0000 | 自费 |
820000097 | 先天性睑内翻矫正术(切开) | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000097 | 先天性睑内翻矫正术(切开) | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000098 | 先天性睑内翻矫正术 | 每侧 | 600.0000 | 自费 |
820000098 | 先天性睑内翻矫正术 | 每侧 | 600.0000 | 自费 |
820000099 | 老年性上睑下垂整形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000099 | 老年性上睑下垂整形术 | 每侧 | 1500.0000 | 自费 |
820000100 | 眼睑外翻整形术1 | 每侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000100 | 眼睑外翻整形术1 | 每侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000101 | 泪小点外翻整形术 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000101 | 泪小点外翻整形术 | 每侧 | 1000.0000 | 自费 |
820000102 | 2期义眼座植入术 | 单侧 | 3500.0000 | 自费 |
820000102 | 2期义眼座植入术 | 单侧 | 3500.0000 | 自费 |
820000103 | 义眼座取出术 | 单侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000103 | 义眼座取出术 | 单侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000104 | 眼外肌复位 | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000104 | 眼外肌复位 | 次 | 1000.0000 | 自费 |
820000105 | 小切口腋臭清除术(大) | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000105 | 小切口腋臭清除术(大) | 每侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000106 | 综合重睑成形术1 | 单侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000106 | 综合重睑成形术1 | 单侧 | 2000.0000 | 自费 |
820000107 | 重睑修复术1 | 单侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000107 | 重睑修复术1 | 单侧 | 2500.0000 | 自费 |
820000108 | 鼻假体取出(硅胶) | 次 | 1600.0000 | 自费 |
820000108 | 鼻假体取出(硅胶) | 次 | 1600.0000 | 自费 |
820000110 | 假体隆颏(硅胶) | 次 | 2800.0000 | 自费 |
820000110 | 假体隆颏(硅胶) | 次 | 2800.0000 | 自费 |
820000113 | 附耳切除整形(小) | 单侧 | 800.0000 | 自费 |
820000113 | 附耳切除整形(小) | 单侧 | 800.0000 | 自费 |
820000114 | 附耳切除整形(大) | 单侧 | 1500.0000 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|