编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
700000138 | 留置针(一次性穿刺针16#) | 支 | 7.1 | 甲类 |
700000137 | 留置针(一次性穿刺针18#) | 支 | 6.5 | 甲类 |
700000136 | 留置针(一次性穿刺针20#) | 支 | 6.5 | 甲类 |
700000135 | 留置针(一次性穿刺针22#) | 支 | 7.9 | 甲类 |
700000134 | 留置针(一次性穿刺针24#) | 支 | 7.9 | 甲类 |
700000133 | 一次性注射器50ml | 支 | 1.15 | 甲类 |
700000132 | 一次性注射器20ml | 支 | 0.55 | 甲类 |
700000131 | 一次性注射器5ml 0.7*32 | 支 | 0.3 | 甲类 |
700000130 | 一次性注射器2ml | 支 | 0.3 | 甲类 |
700000129 | 一次性注射器1ml | 支 | 0.3 | 甲类 |
700000128 | 一次性注射器10ml | 支 | 0.45 | 甲类 |
700000127 | 一次性输血器 | 支 | 1.55 | 甲类 |
800000007 | 院际会诊费(特需) | 次 | 100 | 自费 |
700000126 | 一次性输液器 0.7/0.8单翼 | 支 | 0.8 | 甲类 |
700000123 | 绷带(长) | 个 | 2.75 | 甲类 |
700000122 | 绷带(中) | 个 | 2.3 | 甲类 |
700000121 | 绷带(短) | 个 | 1.7 | 甲类 |
700000120 | 敷贴(手术薄膜) | 张 | 0.85 | 自费 |
700000119 | 一次性吸痰管 | 根 | 1.7 | 甲类 |
700000010 | 气囊导尿管 | 包 | 18.9 | 甲类 |
31140003002 | 鸡眼激光治疗 | 每个 | 26 | 甲类 |
31140003001 | 鸡眼切除术 | 每个 | 26 | 甲类 |
31140001401 | 皮赘去除术 | 每皮损 | 13 | 甲类 |
12080000102 | 置管后注食 | 日 | 4 | 甲类 |
12080000101 | 胃管置管 | 次 | 13 | 甲类 |
12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 | 甲类 |
12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 26 | 甲类 |
12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 13 | 甲类 |
12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 6.5 | 甲类 |
12040000400 | 动脉采血 | 次 | 6.5 | 甲类 |
25030500300 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 3 | 甲类 |
12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 8 | 甲类 |
31030000201 | 次 | 0 | 甲类 | |
3301 | 0 | |||
7000 | 0 | |||
3300 | 0 | |||
43000002202 | 自血疗法 | 2穴位/次 | 14 | 甲类 |
43000002201 | 穴位封闭 | 2穴位/次 | 14 | 甲类 |
43000002200 | 穴位注射 | 2穴位/次 | 14 | 甲类 |
31150200200 | 眼动检查 | 次 | 13 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|