编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
810000042 | 洗眼线(第一次后) | 条/次 | 50 | 自费 |
810000041 | 洗眼线 | 条/次 | 400 | 自费 |
810000040 | 洗眉(第一次以后) | 次 | 100 | 自费 |
810000039 | 洗眉 | 次 | 1000 | 自费 |
810000038 | 雀斑(半年内第二次) | 每部位 | 500 | 自费 |
810000037 | 雀斑 | 每部位 | 1000 | 自费 |
810000035 | 微晶磨削(疤痕) | 1平方厘米 | 50 | 自费 |
810000034 | 微晶磨削(鼻部黑头) | 次 | 100 | 自费 |
810000033 | 微晶磨削(唇裂) | 次 | 100 | 自费 |
810000032 | 微晶磨削(皮肤毛孔粗大) | 次 | 300 | 自费 |
810000031 | 微晶磨削(座疮疤痕) | 次 | 300 | 自费 |
810000025 | 医学美容 普通(48次) | 次 | 720 | 自费 |
810000024 | 医学美容 普通(12次) | 次 | 240 | 自费 |
810000023 | 医学美容 普通(4次) | 次 | 100 | 自费 |
810000022 | 医学美容 普通 | 次 | 40 | 自费 |
810000021 | 医学美容 中档(48次) | 次 | 2400 | 自费 |
810000018 | 医学美容 中档(12次) | 次 | 720 | 自费 |
810000017 | 医学美容 中档(4次) | 次 | 260 | 自费 |
810000016 | 医学美容 中档 | 次 | 80 | 自费 |
810000012 | 医学美容 高档(48次) | 次 | 3500 | 自费 |
810000011 | 医学美容 高档(12次) | 次 | 1100 | 自费 |
810000010 | 医学美容 高档(4次) | 次 | 400 | 自费 |
810000009 | 医学美容 高档 | 次 | 120 | 自费 |
810000003 | 嫩肤(5次) | 次 | 6000 | 自费 |
810000001 | 嫩肤 | 次 | 1500 | 自费 |
25040300900 | 乙肝核心抗体测定 | 项 | 15 | 甲类 |
25040300700 | 乙肝e抗体测定 | 项 | 15 | 甲类 |
25040300600 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | 15 | 甲类 |
25040300500 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 15 | 甲类 |
25030501100 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3 | 甲类 |
25030500900 | 血清r-谷氨酸酰基转移酶测定 | 项 | 3 | 甲类 |
25030500800 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 甲类 |
25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 | 甲类 |
25030700500 | 血清尿酸测定 | 项 | 4 | 甲类 |
25030700100 | 尿素测定 | 项 | 4 | 甲类 |
25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4 | 甲类 |
25030500100 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|