编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25030500700 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 甲类 |
25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25020302500 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 | 甲类 |
25020302000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12 | 甲类 |
31140002201 | 甲床下放血引流 | 每个 | 65 | 甲类 |
25050200100 | 常规药敏定性试验 | 项 | 8 | 甲类 |
12140000106 | 术后引流 | 次 | 8 | 甲类 |
25030700101 | 尿素测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030500701 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25040300400 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15 | 甲类 |
25010101400 | 血小板计数 | 项 | 1 | 甲类 |
25010101000 | 白细胞分类计数(DC) | 次 | 1 | 甲类 |
25010100900 | 白细胞计数(WBC) | 次 | 1 | 甲类 |
25010100200 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | 甲类 |
25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | 甲类 |
25020303500 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 | 甲类 |
25020303000 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12 | 甲类 |
25030300402 | 血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030300401 | 血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25020390100 | 次 | 48 | 甲类 | |
25030190200 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69 | 甲类 |
25030390100 | 血脂常规检查 | 次 | 19 | 甲类 |
25030590100 | 肝功能常规检查 | 次 | 31 | 甲类 |
71000000000 | 外院一次性真空采血针 | 次 | 2.2 | 甲类 |
12040000201 | 外院静脉采血 | 次 | 3 | 甲类 |
33010100100 | 局部浸润麻醉(病区) | 次 | 14 | 甲类 |
700000142 | 一次性面罩(氧气面罩) | 只 | 4.4 | 甲类 |
700000141 | 一次性鼻导管(一次性集氧管) | 根 | 1.9 | 甲类 |
12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 13 | 甲类 |
31070102800 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | 甲类 |
12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 次 | 2.5 | 甲类 |
12140000100 | 引流管冲洗 | 次 | 8 | 甲类 |
12140000104 | 更换造瘘管 | 次 | 8 | 甲类 |
12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 130 | 甲类 |
12140000103 | 断指再植肝素冲洗 | 次 | 8 | 甲类 |
12140000102 | 窦道瘘管冲洗 | 次 | 8 | 甲类 |
12140000101 | 直肠冲洗 | 次 | 8 | 甲类 |
700000139 | 肝素帽 | 只 | 3.65 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|