为所有人带来明亮的视觉
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
820000103 | 义眼座取出术 | 单侧 | 2000 | 自费 |
820000104 | 眼外肌复位 | 次 | 1000 | 自费 |
820000105 | 小切口腋臭清除术(大) | 每侧 | 2500 | 自费 |
820000106 | 综合重睑成形术1 | 单侧 | 2000 | 自费 |
820000107 | 重睑修复术1 | 单侧 | 2500 | 自费 |
820000108 | 鼻假体取出(硅胶) | 次 | 1600 | 自费 |
820000109 | 鼻假体取出(膨体) | 次 | 2500 | 自费 |
820000110 | 假体隆颏(硅胶) | 次 | 2800 | 自费 |
820000111 | 假体隆颏(膨体) | 次 | 3800 | 自费 |
820000112 | 假体隆颞 | 单侧 | 2000 | 自费 |
820000113 | 附耳切除整形(小) | 单侧 | 800 | 自费 |
820000114 | 附耳切除整形(大) | 单侧 | 1500 | 自费 |
820000122 | 肿物切除整形术(小) | 次 | 500 | 自费 |
820000123 | 肿物切除整形术(中) | 次 | 800 | 自费 |
820000124 | 肿物切除整形术(大) | 次 | 1200 | 自费 |
820000125 | 肿物切除整形术(需皮瓣修复) | 次 | 2000 | 自费 |
820000126 | 皮肤及肿物活检 | 次 | 300 | 自费 |
820000127 | 皮肤扩张器植入(30-50ml) | 次 | 1200 | 自费 |
820000128 | 皮肤扩张器植入(50-100ml) | 次 | 2000 | 自费 |
820000129 | 皮肤扩张器植入(100ml) | 次 | 3000 | 自费 |
820000130 | 扩张器取出(小) | 次 | 1000 | 自费 |
820000131 | 扩张器取出(大) | 次 | 2000 | 自费 |
820000132 | 急诊清创美容缝合<2cm | 次 | 600 | 自费 |
820000133 | 急诊清创美容缝合>2cm | cm | 300 | 自费 |
820000134 | 假体隆鼻2 | 次 | 3200 | 自费 |
820000135 | 假体隆鼻1 | 次 | 2400 | 自费 |
820000136 | 假体隆鼻3 | 次 | 4000 | 自费 |
820000137 | 眼睑缺损整形术2 | 每部位 | 2500 | 自费 |
820000138 | 眼睑缺损整形术3 | 每部位 | 3500 | 自费 |
820000139 | 取鼻中软骨术 | 每侧 | 800 | 自费 |
820000140 | 上睑下垂修复术1 | 每侧 | 3000 | 自费 |
820000141 | “Z”成形术(小) | 次 | 500 | 自费 |
820000142 | “Z”成形术(中) | 次 | 1000 | 自费 |
820000143 | “Z”成形术(大) | 次 | 2000 | 自费 |
820000144 | 飞秒激光辅助操作 | 单眼 | 9500 | 自费 |
820000145 | 综合重睑成形术2 | 每侧 | 2500 | 自费 |
820000146 | 综合重睑成形术3 | 每侧 | 3000 | 自费 |
820000147 | 重睑修复术2 | 每侧 | 4000 | 自费 |
820000148 | 眶隔脂肪处理术 | 每侧 | 500 | 自费 |
820000149 | 眼睑皮肤松弛处理 | 每侧 | 500 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|