热点资讯
为满足临床需求,我院通过正规程序将部分检验项目委托第三方机构进行检测并出具报告。现根据相关要求,将我院外送检测项目名称、检测机构、合作时间等进行公示。
温州医科大学附属眼视光医院检验科委托检验项目清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 价格 | 合作单位 | 合作时间 |
1 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测(HBV-DNA) | 65 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
2 | IgG亚型检测 | 100 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
3 | 血管紧张素转化酶(ACE)+(酶法) | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
4 | 微量元素测定 | 58 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
5 | 淋巴细胞亚群分析 | 350 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
6 | C肽(C-P)测定 | 34 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
7 | 胰岛素(Ins)测定 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
8 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
9 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 32 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
10 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 40 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
11 | 糖类抗原CA-125测定 | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
12 | 糖类抗原CA-199测定 | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
13 | 糖类抗原CA-153测定 | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
14 | 糖类抗原CA-724测定 | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
15 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
16 | 铁蛋白(Fer)测定 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
17 | 叶酸(FA)测定 | 34 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
18 | 维生素B12(VitB12)测定 | 34 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
19 | 血清甲状腺素(T4) | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
20 | 血清三碘甲状原氨酸(T3) | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
21 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
22 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
23 | 游离甲状腺素(FT4)测定 | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
24 | 抗甲状腺微粒体抗体(TM-Ab)测定 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
25 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 30 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
26 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 30 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
27 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定 | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
28 | 降钙素(CT) | 34 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
29 | 甲状旁腺激素(PTH) | 28 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
30 | 反T3(Rt3) | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
31 | 免疫球蛋白G亚型4(IgG4)+(免疫比浊法) | 100 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
32 | 网织红细胞测定 | 5 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
33 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定 | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
34 | 雌二醇(E2)测定 | 29 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
35 | 孕酮(P)测定 | 29 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
36 | 睾酮(T)测定 | 23 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
37 | 促黄体生成素(LH)测定 | 29 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
38 | 卵泡刺激素(FSH)测定 | 29 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
39 | 泌乳素(PRL)测定 | 29 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
40 | 糖尿病抗体两项 | 80 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
41 | 抗中性粒细胞抗体四项 | 96 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
42 | TORCH全套 | 220 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
43 | 环孢霉素A(CsA)浓度检测+LC-MS/MS | 180 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
44 | 过敏原综合组特异性IgE抗体+(免疫印迹法) | 270 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
45 | 戊型肝炎抗体测定 | 30 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
46 | TB-IGRA | 477 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
47 | 真菌D-葡聚糖检测(G试验) | 150 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
48 | 半乳甘露聚糖检测(GM试验) | 200 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
49 | 巨细胞病毒DNA定量检测 | 50 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
50 | EB病毒DNA定量检测 | 50 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
51 | EB病毒抗体检测 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
52 | α1抗胰蛋白酶检测 | 8 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
55 | 丙型肝炎病毒RNA测定 | 111 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
56 | 补体C3测定 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
57 | 补体C4测定 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
58 | 淀粉酶测定 | 8 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
59 | 庚型肝炎Igm抗体检测 | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
60 | 丁型肝炎Igm抗体检测 | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
61 | 甲型肝炎Igm抗体检测 | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
62 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 | 32 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
63 | 抗心磷脂抗体测定 | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
64 | 类胰岛素样生长因子-1测定 | 29 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
65 | 鳞状细胞癌相关抗原测定 | 40 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
66 | 免疫球蛋白IgA定量测定 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
67 | 免疫球蛋白IgE定量测定 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
68 | 免疫球蛋白IgG定量测定 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
69 | 免疫球蛋白IgM定量测定 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
70 | 尿N-乙酰-β-D氨基糖苷酶 | 8 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
71 | 尿α1微量球蛋白 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
72 | 尿β2微球蛋白 | 20 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
73 | 尿微量白蛋白 | 10 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
74 | 轻链Kappa定量检测 | 25 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
75 | 轻链Lambda定量检测 | 25 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
76 | 人乳头瘤病毒核酸检测 | 50 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
77 | 沙眼衣原体DNA定量检测 | 50 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
78 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 40 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
79 | 糖类抗原242(CA242) | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
80 | 糖类抗原50(CA50) | 36 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
81 | 戊型肝炎抗体IgM | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
82 | 戊型肝炎抗体IgG | 15 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
83 | 血浆内皮素 | 21 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
84 | 血管内皮生长因子[VEGF] | 230 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
85 | 血管紧张素Ⅰ(AT-Ⅰ) | 22 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
86 | 他克莫司浓度检测+LC-MS/MS | 180 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
87 | 伏立康唑浓度检测+MS | 63 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
88 | 万古霉素浓度检测+MS | 63 | 广州金域医学检验中心 | 2025.6-2027.6 |
89 | 外送单基因遗传病基因突变检测(家系分析≥3人) | 1539 | 温州谱希医学检验实验室 | 2024.7-2026.7 |
90 | 外送单基因遗传病基因突变检测 | 513 | 温州谱希医学检验实验室 | 2024.7-2026.7 |
91 | 化学药物用药指导的基因检测(≥10基因位点) | 2012 | 温州谱希医学检验实验室 | 2024.7-2026.7 |
92 | 化学药物用药指导的基因检测第二个基因位点开始加收 | 183 | 温州谱希医学检验实验室 | 2024.7-2026.7 |
93 | 化学药物用药指导的基因检测 | 365 | 温州谱希医学检验实验室 | 2024.7-2026.7 |
94 | 整体免疫细胞功能评估 (各类血细胞簇分化抗原检测*40) | 2000 | 博真医学检验实验室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
95 | T、B、NK单核细胞亚群检查(各类血细胞簇分化抗原检测*23) | 1150 | 博真医学检验实验室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
96 | T、B、NK亚群初级检测(各类血细胞簇分化抗原检测*7) | 350 | 博真医学检验实验室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
98 | 血液淋巴肿瘤免疫分型(各类血细胞簇分化抗原检测*30) | 1500 | 博真医学检验实验室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
99 | 各类细胞因子检测 | 30 | 博真医学检验实验室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
以上项目均按照2024年温州市公立医院医疗服务价格项目表标准收费,如有更新将按照最新文件更改 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技