热点资讯
        
        
    
| 序号 | 项目名称                        | 单 位 | 低值 | 高值  | 备注 | 
| 1 | 白细胞计数 | ?109/L | 3.0 | 30 | 静脉血、末梢血 | 
| 2 | 血红蛋白(成人) | g/L | 50 | 200 | 静脉血、末梢血 | 
|  | 血红蛋白(新生儿) | g/L | 95 | 223 | 静脉血、末梢血 | 
| 3 | 红细胞压积 |  %  | 14 | 70 | 静脉血、末梢血 | 
| 4 | 血小板计数 | ?109/L | 50 | 1000 | 静脉血、末梢血 | 
| 5 | PT | 秒  | 9 | 25 | 术前检查 | 
| 6 | APTT | 秒 | 16 | 55 | 术前检查 | 
| 7 | 纤维蛋白原 | g/L  | 1.0  | 8 | 术前筛查  | 
| 8 | 血糖(女性及婴儿) | mmol/L | 2.5 | 22.2 | 静脉血、末梢血 | 
|  | 血糖(男性) | mmol/L | 2.7 | 22.2 | 静脉血、末梢血 | 
|  | 血糖(新生儿) | mmol/L | 1.7 | 16.6 | 静脉血、末梢血 | 
| 9 | 血钾 | mmol/L | 2.8 | 6.0 | 血清 | 
| 10 | 血钠 | mmol/L | 115 | 160 | 血清 | 
| 11 | 血氯 | mmol/L | 75 | 120 | 血清 | 
| 12 | 血钙 | mmol/L  | 1.7 | 3.4 | 血清 | 
| 13 | 血磷 | mmol/L  | 0.3 | 2.5 | 血清 | 
| 14 | 胆红素 | umol/L |  | 340 | 血清(新生儿) | 
| 15 | 尿素 | mmol/L |  | 20 | 血清 | 
| 16 | 肌酐 | μmol/L |  | 530 | 血清 | 
| 17 | 乳酸脱氢酶 | U/L |  | 600 | 血清 | 
| 18 | 肌酸激酶 | U/L |  | 600 | 血清 | 
| 19 | 肌酸激酶同工酶 | U/L |  | 100 | 血清 | 
| 20 | 微生物检查 | 无菌部位标本细菌或真菌培养阳性,开放部位标本培养致病菌生长 | |||

Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
 
            
             
        技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技