工会网
| 第九工会小组:由6病区护理组、青光眼专科、手术中心、消毒供应室、麻醉科等会员组成。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工号 | 性别 | 入职日期 | 员工类型 | 科室 | 编制 |
| 1 | 张里蕾 | 11451 | 女 | 2011/7/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 2 | 谢晓眉 | 07515 | 女 | 2007/8/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医学院医院编制 |
| 3 | 孙倩倩 | 10755 | 女 | 2010/7/12 | 护士 | 6病区护理组 | 医学院医院编制 |
| 4 | 张赛今 | 03515 | 女 | 2003/10/27 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 5 | 戴婷婷 | 04465 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 6 | 潘丽丹 | 05475 | 女 | 2005/7/11 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 7 | 张稚颖 | 06515 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 8 | 吴玲霞 | 06615 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 9 | 徐素梅 | 06725 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 10 | 潘伟伟 | 08025 | 女 | 2007/12/31 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 11 | 谢小燕 | 08725 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 12 | 叶康华 | 08735 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 13 | 李蓉 | 08755 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 14 | 史玲强 | 10195 | 女 | 2010/5/17 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 15 | 干海琴 | 98325 | 女 | 1998/9/1 | 护士 | 6病区护理组 | 医院编制 |
| 16 | 姜爱芬 | 08207 | 女 | 2008/5/2 | 医师 | 麻醉科 | 医学院医院编制 |
| 17 | 叶文炼 | 09365 | 男 | 2009/7/2 | 医师 | 麻醉科 | 医学院医院编制 |
| 18 | 金约西 | 05775 | 男 | 2005/7/18 | 医师 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 19 | 杨小玲 | 06525 | 女 | 2006/1/1 | 护士 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 20 | 邵天真 | 10365 | 女 | 2010/7/1 | 医师 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 21 | 姜婉娜 | 11011 | 女 | 2011/1/3 | 医师 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 22 | 毛倩倩 | 11971 | 女 | 2011/9/21 | 护士 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 23 | 郑艺 | 12591 | 男 | 2012/7/18 | 医师 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 24 | 薛迪凯 | 13921 | 男 | 2013/8/7 | 医师 | 麻醉科 | 医院编制 |
| 25 | 王玉宏 | 05816 | 女 | 2005/7/25 | 医师 | 青光眼专科 | 医学院学院编制 |
| 26 | 张琦 | 10816 | 男 | 2010/7/15 | 医师 | 青光眼专科 | 医学院学院编制 |
| 27 | 林仲 | 131011 | 男 | 2013/8/27 | 医师 | 青光眼专科 | 医学院学院编制 |
| 28 | 王培娟 | 12611 | 女 | 2012/7/18 | 医师 | 青光眼专科 | 医学院医院编制 |
| 29 | 方爱武 | 98027 | 女 | 1998/9/28 | 医师 | 青光眼专科 | 医学院医院编制 |
| 30 | 林未 | 02385 | 女 | 2002/5/8 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 31 | 陈聪 | 02415 | 女 | 2002/5/6 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 32 | 陈芳 | 03385 | 女 | 2003/7/2 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 33 | 邹香华 | 07505 | 女 | 2007/8/1 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 34 | 章菁菁 | 09605 | 女 | 2009/7/27 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 35 | 彭园园 | 10905 | 女 | 2010/7/15 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 36 | 蘧荣荣 | 13151 | 女 | 2009/7/27 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 37 | 陈彩芬 | 98336 | 女 | 1998/9/28 | 护士 | 手术中心 | 医学院医院编制 |
| 38 | 马智玉 | 04515 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 39 | 吕海琴 | 04535 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 40 | 金秋桃 | 04565 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 41 | 陈靖 | 05155 | 女 | 2005/7/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 42 | 蔡云云 | 05355 | 女 | 2005/7/4 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 43 | 贾湘樊 | 05445 | 女 | 2005/7/5 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 44 | 李曼 | 06665 | 女 | 2006/8/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 45 | 梁希希 | 06775 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 46 | 林剑霞 | 06785 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 47 | 蔡俊杰 | 07635 | 男 | 2007/8/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 48 | 丁王一泓 | 08795 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 49 | 邱琳妮 | 101285 | 女 | 2010/10/19 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 50 | 留小冬 | 10835 | 男 | 2010/7/15 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 51 | 朱海芹 | 10935 | 女 | 2010/7/26 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 52 | 刘蕾佳 | 10965 | 女 | 2010/7/28 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 53 | 王智渊 | 111111 | 男 | 2011/12/5 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 54 | 黄美娜 | 11711 | 女 | 2011/7/29 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 55 | 樊珊珊 | 11961 | 女 | 2010/11/15 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 56 | 周莉莉 | 12311 | 女 | 2012/6/25 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 57 | 缪丹丹 | 12491 | 女 | 2012/7/5 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 58 | 温群亮 | 12561 | 男 | 2012/7/10 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 59 | 凌晓浅 | 98345 | 女 | 1998/9/1 | 护士 | 手术中心 | 医院编制 |
| 60 | 饶婷婷 | 06365 | 女 | 2006/3/20 | 护士 | 消毒供应室 | 医院编制 |
| 61 | 万琴琴 | 07425 | 女 | 2007/6/5 | 护士 | 消毒供应室 | 医院编制 |
| 62 | 张佩华 | 97345 | 女 | 1998/9/1 | 护士 | 消毒供应室 | 医院编制 |

微信公众平台
温州医科大学附属眼视光医院 温州医科大学附属眼视光学院 工会网 ::::版权所有::::