工会网
| 第四工会小组:由5病区护理组、眼底内科、眼底外科(含眼外伤专科)、儿童眼底病专科及轮转护士、轮转医生等会员组成。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工号 | 性别 | 入职日期 | 员工类型 | 科室 | 编制 |
| 1 | 吴培瑜 | 04455 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 2 | 梁铮铮 | 04555 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 3 | 陈敏 | 05325 | 女 | 2005/6/27 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 4 | 凌碧 | 06505 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 5 | 丁小雁 | 06595 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 6 | 翁妤 | 06735 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 7 | 王楚楚 | 07375 | 女 | 2007/5/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 8 | 戚珊珊 | 07575 | 女 | 2007/8/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 9 | 黄秀秋 | 08095 | 女 | 2008/2/12 | 病区文员 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 10 | 陈茹 | 08825 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医学院医院编制 |
| 11 | 余洁慧 | 10125 | 女 | 2010/5/10 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 12 | 陈丽明 | 10135 | 女 | 2010/5/10 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 13 | 陈彬彬 | 10915 | 女 | 2010/7/15 | 护士 | 5病区护理组 | 医学院医院编制 |
| 14 | 沈海玲 | 11321 | 女 | 2011/6/20 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 15 | 许晶晶 | 06A15 | 女 | 2006/1/1 | 护士 | 5病区护理组 | 医学院医院编制 |
| 16 | 南淑芸 | 11891 | 女 | 2011/8/22 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 17 | 张益女 | 12011 | 女 | 2012/1/5 | 护士 | 5病区护理组 | 医院编制 |
| 18 | 李英姿 | 00016 | 女 | 2000/7/1 | 医师 | 眼底内科 | 医学院医院编制 |
| 19 | 沈小秋 | 01355 | 女 | 2001/8/20 | 护士 | 眼底内科 | 医院编制 |
| 20 | 董徐洁 | 03815 | 女 | 2003/11/26 | 护士 | 眼底内科 | 医院编制 |
| 21 | 李明翰 | 06225 | 男 | 2006/8/1 | 医师 | 眼底内科 | 医学院学院编制 |
| 22 | 孙祖华 | 06255 | 女 | 2006/7/21 | 医师 | 眼底内科 | 医学院医院编制 |
| 23 | 郑微微 | 08855 | 女 | 2008/8/1 | 医辅人员 | 眼底内科 | 医院编制 |
| 24 | 周挺业 | 10775 | 男 | 2010/7/15 | 医辅人员 | 眼底内科 | 医院编制 |
| 25 | 周容 | 10855 | 女 | 2010/7/19 | 医师 | 眼底内科 | 医学院医院编制 |
| 26 | 黄颖 | 11591 | 女 | 2011/7/15 | 医师 | 眼底内科 | 医学院医院编制 |
| 27 | 朱千千 | 12151 | 女 | 2012/5/1 | 医辅人员 | 眼底内科 | 医院编制 |
| 28 | 张逸夔 | 12621 | 男 | 2012/7/23 | 医师 | 眼底内科 | 医学院医院编制 |
| 29 | 刘晓玲 | 97048 | 女 | 1998/9/28 | 医师 | 眼底内科 | 医学院学院编制 |
| 30 | 林冰 | 97125 | 女 | 1998/9/28 | 医师 | 眼底内科 | 医学院医院编制 |
| 31 | 张宗端 | 00026 | 男 | 2000/8/1 | 医师 | 眼底外科 | 医学院医院编制 |
| 32 | 吴荣瀚 | 05716 | 男 | 2005/6/28 | 医师 | 眼底外科 | 医学院学院编制 |
| 33 | 周业辉 | 05905 | 女 | 2005/7/26 | 医师 | 眼底外科 | 医学院医院编制 |
| 34 | 柯治生 | 06246 | 男 | 2006/8/1 | 医师 | 眼底外科 | 医学院医院编制 |
| 35 | 胡旭颋 | 10825 | 男 | 2010/7/15 | 医师 | 眼底外科 | 医学院学院编制 |
| 36 | 胡志翔 | 11771 | 男 | 2011/8/1 | 医师 | 眼底外科 | 医学院学院编制 |
| 37 | 宋宗明 | 98046 | 男 | 2001/7/23 | 医师 | 眼底外科 | 医学院学院编制 |
| 38 | 魏文龙 | 13671 | 男 | 2013/7/22 | 医师 | 眼底外科 | 医学院医院编制 |
| 39 | 林克 | 13691 | 男 | 2013/7/23 | 医师 | 眼底外科2 | 医学院医院编制 |
| 40 | 李美 | 13741 | 女 | 2013/7/24 | 医师 | 眼底外科2 | 医学院医院编制 |
| 41 | 赵振全 | 04177 | 男 | 2004/9/28 | 医师 | 眼外伤专科 | 医院编制 |
| 42 | 葛丽娜 | 05765 | 女 | 2005/7/19 | 医师 | 眼外伤专科 | 医学院医院编制 |
| 43 | 陈晓蒙 | 11701 | 女 | 2011/7/29 | 医师 | 眼外伤专科 | 医院编制 |
| 44 | 潘钦托 | 12691 | 男 | 2012/7/27 | 医师 | 眼外伤专科 | 医学院医院编制 |
| 45 | 董玉桂 | 06895 | 女 | 2006/7/1 | 医辅人员 | 儿童眼底病专科 | 医院编制 |
| 46 | 潘建东 | 10615 | 男 | 2010/7/7 | 医师 | 儿童眼底病专科 | 医学院医院编制 |
| 47 | 陈峰 | 10727 | 男 | 2010/7/7 | 医师 | 儿童眼底病专科 | 医学院学院编制 |
| 48 | 冯晓芬 | 11651 | 女 | 2011/7/25 | 医师 | 儿童眼底病专科 | 医院编制 |
| 49 | 郑丽娅 | 11661 | 女 | 2011/7/25 | 医师 | 儿童眼底病专科 | 医院编制 |
| 50 | 张雪娜 | 12521 | 女 | 2012/7/9 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 51 | 夏乐乐 | 12791 | 女 | 2012/8/20 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 52 | 雷如意 | 12801 | 女 | 2012/9/3 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 53 | 陈文秋 | 12811 | 女 | 2012/8/21 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 54 | 陈彬彬 | 12851 | 女 | 2012/9/3 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 55 | 官海哨 | 12901 | 女 | 2012/9/24 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 56 | 何小微 | 12931 | 女 | 2012/9/25 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |
| 57 | 周茫茫 | 13771 | 女 | 2013/7/24 | 护士 | 护理轮转 | 医院编制 |

微信公众平台
温州医科大学附属眼视光医院 温州医科大学附属眼视光学院 工会网 ::::版权所有::::