工会网

第十五工会小组人员名单

作者:佚名   核稿:   文章来源:本站原创   点击量:1176   发布时间:2013/12/6 10:05:27
第十五工会小组人员名单(杭州院区)(2013-9-17)
序号 姓名 工号 性别 入院日期 员工类型 科室 编制
1 陈岩 13092 2004/7/19 医师 视光诊疗中心 医学院医院编制
2 邓军 10132 2010/8/1 医师 视光诊疗中心 医学院医院编制
3 吴晓敏 11592 2011/9/1 医师 视光诊疗中心 医学院医院编制
4 侯立杰 12122 1999/8/1 医师 视光诊疗中心 医学院医院编制
5 卓然 12142 2012/8/1 医师 视光诊疗中心 医学院医院编制
6 陈思萍 11412 2011/7/20 医师 视光诊疗中心 医院编制
7 陈茹茹 11502 2011/8/1 医师 视光诊疗中心 医院编制
8 刁凯 13212 2013/8/1 医师 视光诊疗中心 医学院医院编制
9 严张英 10392 2005/7/1 配镜  配镜部 医院编制
10 陆美娜 10222 2010/8/1 配镜  配镜部 医院编制
11 张春芯 10472 2010/11/9 配镜  配镜部 医院编制
12 郭贞洁 11332 2011/8/1 配镜  配镜部 医院编制
13 鲍顺丽 11392 2011/7/11 配镜  配镜部 医院编制
14 王超 10212 2010/8/1 配镜  配镜部 医院编制
15 朱伟冬 13012 2013/3/1 磨镜 配镜部 医院编制
21 黄锦海 10182 2011/8/1 医师 屈光手术中心 医学院医院编制
22 朱珺 11452 2011/9/27 医师 屈光手术中心 医学院医院编制
23 朱铁培 11462 2011/8/1 医师 屈光手术中心 医院编制
24 杨亦增 10192 2010/8/1 医辅  屈光手术中心 医院编制
25 曹丽娟 12012 2012/1/31 医辅 屈光手术中心 医院编制
26 李军花 11062 2006/7/19 医师 白内障专科 医学院医院编制
27 王丹丹 10152 2010/8/1 医师 白内障专科 医学院医院编制
28 常平骏 12102 2011/8/1 医师 白内障专科 医院编制
29 赵镇南 12232 2012/8/9 医师 白内障专科 医学院医院编制
30 潘伟华 12282 2013/3/1 医师 青光眼专科 医学院医院编制
31 聂莉 11292 2006/7/24 医师 青光眼专科 医学院医院编制
32 宥永胜 11192 2003/9/1 医师 眼底病专科 医学院医院编制
33 陈亦棋 10052 2010/8/1 医师 眼底病专科 医学院医院编制
34 吴西施 10062 2010/8/1 医师 眼底病专科 医学院医院编制
35 毛剑波 12132 2012/8/1 医师 眼底病专科 医学院医院编制
36 陈榆 10332 2010/10/13 医师 眼底病专科 医院编制
37 林丽 11432 2011/8/1 医师 眼底病专科 医院编制
38 王君 11112 2011/4/6 医辅 眼底病专科 医院编制
39 徐小琼 12112 2010/8/1 医辅 眼底病专科 医院编制
40 窦仁慧 11402 2011/8/1 医师 中医眼科 医院编制
41 肖天林 12022 2012/3/1 医师 眼底病专科 医学院医院编制
42 温淑梅 12062 2012/5/2 医师 眼整形专科 医学院医院编制
43 陈超巧 12032 2012/3/1 医师 麻醉科 医院编制
44 荣卫民 11282 2008/11/13 医师 内科 医学院医院编制
45 虞冠舜 10172 2010/7/7 医师 特检科 医学院医院编制
46 何海群 11082 2010/6/14 医辅 特检科 医院编制
47 林蕾 13022 2013/4/1 医辅 特检科 医院编制
48 颜婷婷 13202 2013/8/1 医师 特检科 医学院医院编制
49 赵银莹 13102 2013/8/1 医师 眼病专科 医学院医院编制
50 陈立锋 13122   2013/8/1 医师 眼病专科 医学院医院编制
51 陶继伟 13142 2013/8/1 医师 眼病专科 医学院医院编制
52 魏丽清 13152 2013/8/1 医师 眼病专科 医学院医院编制
53 钱振彬 13162 2013/8/1 医师 眼病专科 医学院医院编制
54 张赟 13172 2013/7/12 医师 眼病专科 医院编制
55 胡淑芳 13192 2013/8/1 医师 眼病专科 医学院医院编制
56 伍蒙爱 13242 2013/8/9 医师 眼病专科 医学院医院编制
57 俞剑琴 10242 2010/8/1 医技  药剂科 医院编制
58 潘建立 11492 2011/7/25 医技  药剂科 医院编制
59 周银玲 11482 2011/7/25 医技  药剂科 医院编制
60 赵雅萍 11032 2011/2/9 护理 护理 医院编制
61 周子茜 10092 2010/8/1 护理 护理 医学院医院编制
62 刘雅 10252 2010/7/30 护理 护理 医院编制
63 钟红 10082 2010/8/1 护理 护理 医院编制
64 倪信乐 10542 2010/12/13 护理 护理 医学院医院编制
65 周翔 11242 2011/6/2 护理 护理 医院编制
66 杨秀萍 11252 2011/6/3 护理 护理 医院编制
67 韩小林 11372 2011/8/1 护理 护理 医院编制
68 金海珍 11532 2011/8/9 护理 护理 医院编制
69 李璐 11582 2011/8/29 护理 护理 医院编制
70 吕姗 12072 2012/5/18 护理 护理 医院编制
71 李香 12082 2012/6/1 护理 护理 医院编制
72 邵丽宾 12092 2012/6/13 护理 护理 医院编制
73 俞桂琴 12162 2012/7/9 护理 护理 医院编制
74 王冬云 12182 2010/8/1 护理 护理 医院编制
75 黄颖 12222 2012/8/6 护理 护理 医院编制
76 汪成霞 12242 2012/10/8 护理 护理 医院编制
77 洪彬彬 12252 2012/10/8 护理 护理 医院编制
78 祁飞 11572 2011/8/26 护理 护理 医院编制
79 林艳 11602 2011/9/1 护理 护理 医院编制
80 王丽波 10482 2010/11/15 护理 护理 医院编制
81 王冰梅 10102 2010/8/1 护理 护理 医学院医院编制
82 潘柯琴 10402 2006/3/23 护理 护理 医院编制
83 沈伟莉 11022 2011/1/17 护理 护理 医院编制
84 查亚萍 11202 2011/5/30 护理 护理 医院编制
85 黄海颖 10492 2010/11/15 护理 护理 医院编制
86 秦华 11342 2006/7/1 护理 护理 医院编制
87 李晖 10262 2010/8/9 护理 护理 医院编制
88 朱敏颖 10112 2010/8/1 护理 护理 医学院医院编制
89 蓝永娅 10302 2010/9/21 护理 护理 医院编制
90 王爱晓 11122 2000/7/1 护理 护理 医院编制
91 邵雪春 10292 2010/9/20 护理 护理 医院编制
92 施欣蔚 11262 2011/6/13 护理 护理 医院编制
93 董思思 11272 2011/9/14 护理 护理 医院编制
98 徐春苗 11012 2011/1/4 行政 护理部 医学院医院编制
99 缪晓临 11212 2005/7/4 行政 院感科 医学院医院编制
100 沈丽君 97057 36066 行政/医师 院办 医学院医院编制
101 赵云娥 11052 1998/9/1 行政/医师 院办 医学院医院编制
102 倪松涛 10042 2010/5/1 行政  院办 医院编制
103 叶秋玲 10412 2007/8/1 行政 院办 医学院医院编制
104 刘宗宁 11092 2011/3/22 行政 院办 医院编制
105 郑如 11162 2011/5/9 行政 院办 医院编制
106 温暖 10452 2010/11/6 行政  人力资源部 医学院医院编制
107 柴玲玲 11562 2011/8/25 行政 人力资源部 医院编制
108 傅映晖 11132 2011/4/20 行政/医师 医教部 医学院医院编制
109 程丹 10232 2010/8/1 行政  医教部 医学院医院编制
110 李启益 13182 2013/7/24 行政 医教部 医院编制
111 廉恒丽 11552 2011/8/24 行政 医教部病案统计室 医院编制
112 陈先则 10342 2010/10/13 行政  公益医疗部 医院编制
113 周奇 11072 2011/3/14 行政 公益医疗部 医院编制
114 刘正才 11172 2011/5/10 行政 公益医疗部 医院编制
115 张赟 12192 2012/8/1 行政 公益医疗部 医院编制
116 王笑笑 11382 2011/8/1 行政 公益医疗部 医院编制
117 何琮琮 10012 2010/3/8 行政 客服部 医学院医院编制
118 洪伟 11152 2007/8/1 行政 客服部 医院编制
119 叶倩 10352 2010/10/13 行政  客服部 医院编制
120 陈璟颖 11142 2011/4/25 行政 客服部 医院编制
121 陈晓林 10512 2010/9/1 行政 后勤保障部 医院编制
122 陈旭 10432 2007/8/1 行政  后勤保障部 医院编制
123 戴华红 10552 2010/12/27 行政 后勤保障部 医院编制
124 盛雯雯 11312 2011/8/1 行政 后勤保障部 医院编制
125 王琴 12052 2012/4/25 行政 后勤保障部 医院编制
126 汪晓俊 11642 2011/12/16 行政 后勤保障部 医院编制
127 杨杰 11232 2000/7/24 行政 信息中心 医学院医院编制
128 郭迎暄 10032 2010/6/1 行政  信息中心 医学院医院编制
129 张文杰 11622 2011/11/7 行政 信息中心 医院编制
130 盛亚英 12152 2012/8/1 行政 信息中心 医院编制
131 杨征帆 12262 2012/10/12 行政 财务部 医学院医院编制
132 董海涵 10272 2010/8/13 行政  财务部 医院编制
133 卓乐珍 11352 2011/7/1 行政 财务部 医院编制
134 汪晓莉 11612 2011/10/25 行政 财务部 医院编制
135 王美琴 12042 2012/4/11 行政 财务部 医院编制
136 邱蒙 10312 2010/10/16 收费  财务部 医院编制
137 缪吕婧 10372 2010/10/27 收费  财务部 医院编制
138 赵宇音 11102 2011/3/28 收费  财务部 医院编制
139 胡行 11322 2011/8/1 收费  财务部 医院编制
140 郑斌 04085 2004/7/19 医师 眼底外科 医学院医院编制

上一篇文章:没有了

下一篇文章:第十四工会小组:由光学教研室、生物工程研究室等会员组成


微信公众平台

温州医科大学附属眼视光医院   温州医科大学附属眼视光学院   工会网 ::::版权所有::::